Türkiye: Evolução da dívida
| Data | Dívida total (M.€) | Dívida total (M.$) | Dívida (%PIB) | Dívida per capita | Dívida per capita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 301.703 | 326.460 | 24,04% | 3.522 € | 3.811 $ |
| 2023 | 305.745 | 330.687 | 28,67% | 3.581 € | 3.873 $ |
| 2022 | 264.740 | 279.003 | 30,17% | 3.104 € | 3.272 $ |
| 2021 | 275.667 | 326.259 | 39,42% | 3.255 € | 3.853 $ |
| 2020 | 247.854 | 282.872 | 38,73% | 2.964 € | 3.383 $ |
| 2019 | 219.979 | 246.288 | 31,77% | 2.645 € | 2.962 $ |
| 2018 | 201.603 | 238.192 | 29,50% | 2.458 € | 2.905 $ |
| 2017 | 211.294 | 238.610 | 27,62% | 2.615 € | 2.953 $ |
| 2016 | 217.943 | 241.175 | 27,71% | 2.731 € | 3.022 $ |
| 2015 | 212.247 | 235.515 | 27,13% | 2.696 € | 2.991 $ |
| 2014 | 200.013 | 265.786 | 28,18% | 2.574 € | 3.421 $ |
| 2013 | 222.851 | 295.976 | 30,75% | 2.907 € | 3.861 $ |
| 2012 | 220.011 | 282.847 | 32,05% | 2.909 € | 3.740 $ |
| 2011 | 216.219 | 300.914 | 35,68% | 2.894 € | 4.027 $ |
| 2010 | 225.106 | 307.173 | 42,40% | 3.053 € | 4.167 $ |
| 2009 | 203.897 | 281.531 | 46,10% | 2.810 € | 3.880 $ |
| 2008 | 177.024 | 295.511 | 40,00% | 2.475 € | 4.132 $ |
| 2007 | 196.037 | 257.889 | 39,90% | 2.777 € | 3.654 $ |
| 2006 | 189.289 | 244.270 | 46,50% | 2.715 € | 3.503 $ |
| 2005 | 214.805 | 253.390 | 52,70% | 3.119 € | 3.680 $ |
| 2004 | 181.488 | 232.648 | 59,60% | 2.669 € | 3.421 $ |
| 2003 | 173.781 | 206.257 | 67,70% | 2.587 € | 3.070 $ |
| 2002 | 149.224 | 170.292 | 74,00% | 2.247 € | 2.565 $ |
| 2001 | 147.476 | 152.949 | 77,90% | 2.248 € | 2.331 $ |
| 2000 | 114.970 | 140.161 | 43,10% | 1.776 € | 2.165 $ |
