Tuvalu: Evolução da dívida
| Data | Dívida total (M.€) | Dívida total (M.$) | Dívida (%PIB) | Dívida per capita | Dívida per capita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 4 | 6,96% | 361 € | 391 $ |
| 2023 | 3 | 3 | 6,67% | 310 € | 336 $ |
| 2022 | 3 | 3 | 6,33% | 299 € | 315 $ |
| 2021 | 6 | 7 | 11,30% | 575 € | 681 $ |
| 2020 | 5 | 6 | 12,10% | 550 € | 628 $ |
| 2019 | 6 | 6 | 11,61% | 564 € | 631 $ |
| 2018 | 5 | 6 | 11,82% | 462 € | 545 $ |
| 2017 | 5 | 5 | 12,05% | 430 € | 485 $ |
| 2016 | 4 | 4 | 11,49% | 361 € | 399 $ |
| 2015 | 5 | 5 | 14,37% | 433 € | 481 $ |
| 2014 | 5 | 6 | 16,38% | 434 € | 577 $ |
| 2013 | 5 | 7 | 17,78% | 467 € | 620 $ |
| 2012 | 6 | 7 | 19,27% | 508 € | 653 $ |
| 2011 | 5 | 7 | 19,09% | 481 € | 670 $ |
| 2010 | 5 | 7 | 21,05% | 497 € | 660 $ |
| 2009 | 4 | 5 | 20,56% | 391 € | 544 $ |
| 2008 | 4 | 6 | 19,75% | 401 € | 590 $ |
| 2007 | 7 | 9 | 32,39% | 685 € | 938 $ |
| 2006 | 7 | 9 | 37,48% | 717 € | 900 $ |
| 2005 | 7 | 8 | 37,40% | 678 € | 843 $ |
