Zâmbia: Evolução da dívida
| Data | Dívida total (M.€) | Dívida total (M.$) | Dívida (%PIB) | Dívida per capita | Dívida per capita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27.965 | 30.260 | 114,94% | 1.323 € | 1.432 $ |
| 2023 | 32.907 | 35.592 | 129,06% | 1.600 € | 1.730 $ |
| 2022 | 27.528 | 29.011 | 99,48% | 1.375 € | 1.449 $ |
| 2021 | 20.732 | 24.537 | 111,05% | 1.065 € | 1.260 $ |
| 2020 | 22.250 | 25.393 | 140,00% | 1.176 € | 1.342 $ |
| 2019 | 21.513 | 24.086 | 103,33% | 1.170 € | 1.310 $ |
| 2018 | 18.076 | 21.356 | 81,17% | 1.013 € | 1.197 $ |
| 2017 | 15.261 | 17.234 | 66,61% | 882 € | 996 $ |
| 2016 | 11.586 | 12.821 | 61,15% | 691 € | 765 $ |
| 2015 | 11.846 | 13.144 | 61,87% | 729 € | 809 $ |
| 2014 | 6.916 | 9.190 | 33,86% | 439 € | 584 $ |
| 2013 | 5.470 | 7.265 | 25,91% | 359 € | 477 $ |
| 2012 | 4.943 | 6.355 | 24,92% | 335 € | 431 $ |
| 2011 | 3.507 | 4.880 | 20,81% | 246 € | 342 $ |
| 2010 | 2.886 | 3.830 | 18,90% | 209 € | 278 $ |
| 2009 | 2.258 | 3.146 | 20,52% | 170 € | 236 $ |
| 2008 | 2.338 | 3.438 | 19,19% | 182 € | 268 $ |
| 2007 | 2.249 | 3.082 | 21,92% | 181 € | 249 $ |
| 2006 | 2.542 | 3.191 | 25,01% | 212 € | 267 $ |
| 2005 | 5.068 | 6.309 | 75,75% | 438 € | 546 $ |
| 2004 | 6.500 | 8.082 | 129,91% | 581 € | 722 $ |
| 2003 | 6.912 | 7.817 | 159,46% | 638 € | 721 $ |
| 2002 | 8.000 | 7.560 | 180,24% | 761 € | 719 $ |
| 2001 | 9.084 | 8.136 | 210,24% | 891 € | 798 $ |
| 2000 | 10.170 | 9.397 | 260,96% | 1.028 € | 950 $ |
