Chile - Índice dos estados frágeis
| Data | Ranking de Fragilidade | Índice de Fragilidade |
|---|---|---|
| 2024 | 146º | 41,1 |
| 2023 | 147º | 42,2 |
| 2022 | 144º | 43,2 |
| 2021 | 144º | 44,1 |
| 2020 | 142º | 42,5 |
| 2019 | 150º | 38,9 |
| 2018 | 150º | 40,7 |
| 2017 | 150º | 41,1 |
| 2016 | 150º | 41,9 |
| 2015 | 150º | 41,5 |
| 2014 | 153º | 42,0 |
| 2013 | 152º | 42,3 |
| 2012 | 151º | 43,5 |
| 2011 | 153º | 40,7 |
| 2010 | 155º | 38,0 |
| 2009 | 155º | 37,5 |
| 2008 | 157º | 36,3 |
| 2007 | 158º | 33,8 |
| 2006 | 132º | 32,0 |
