Dinamarca - Índice dos estados frágeis
| Data | Ranking de Fragilidade | Índice de Fragilidade |
|---|---|---|
| 2024 | 175º | 15,9 |
| 2023 | 174º | 17,9 |
| 2022 | 175º | 18,1 |
| 2021 | 175º | 18,8 |
| 2020 | 175º | 17,2 |
| 2019 | 175º | 19,5 |
| 2018 | 175º | 19,8 |
| 2017 | 175º | 21,5 |
| 2016 | 175º | 21,5 |
| 2015 | 175º | 21,4 |
| 2014 | 176º | 22,8 |
| 2013 | 174º | 21,9 |
| 2012 | 175º | 23,0 |
| 2011 | 173º | 23,8 |
| 2010 | 172º | 22,9 |
| 2009 | 172º | 23,2 |
| 2008 | 170º | 21,5 |
| 2007 | 169º | 22,2 |
| 2006 | 137º | 24,8 |
