Eslovénia - Índice global de competitividade
| Data | Ranking de competitividade | Índice de competitividade |
|---|---|---|
| 2019 | 35º | 70,20 |
| 2018 | 35º | 69,62 |
| 2017 | 48º | 64,00 |
| 2016 | 59º | 61,21 |
| 2015 | 70º | 60,27 |
| 2014 | 62º | 60,72 |
| 2013 | 56º | 61,96 |
| 2012 | 57º | 61,43 |
| 2011 | 45º | 63,20 |
| 2010 | 37º | 65,04 |
| 2009 | 42º | 64,23 |
| 2008 | 39º | 64,00 |
| 2007 | 40º | 63,99 |
