Jordânia - Índice global de competitividade
| Data | Ranking de competitividade | Índice de competitividade |
|---|---|---|
| 2019 | 70º | 60,94 |
| 2018 | 73º | 59,29 |
| 2017 | 65º | 61,43 |
| 2016 | 64º | 60,48 |
| 2015 | 64º | 60,78 |
| 2014 | 68º | 59,96 |
| 2013 | 64º | 60,47 |
| 2012 | 71º | 59,81 |
| 2011 | 65º | 60,10 |
| 2010 | 50º | 61,47 |
| 2009 | 48º | 62,49 |
| 2008 | 49º | 61,75 |
| 2007 | 46º | 62,47 |
