Lituânia - Índice global de competitividade
| Data | Ranking de competitividade | Índice de competitividade |
|---|---|---|
| 2019 | 39º | 68,35 |
| 2018 | 40º | 67,12 |
| 2017 | 41º | 65,43 |
| 2016 | 36º | 64,98 |
| 2015 | 41º | 64,36 |
| 2014 | 48º | 62,98 |
| 2013 | 45º | 63,01 |
| 2012 | 44º | 62,98 |
| 2011 | 47º | 62,50 |
| 2010 | 53º | 61,36 |
| 2009 | 44º | 63,54 |
| 2008 | 38º | 64,13 |
| 2007 | 39º | 64,09 |
