Montenegro - Índice global de competitividade
| Data | Ranking de competitividade | Índice de competitividade |
|---|---|---|
| 2019 | 73º | 60,82 |
| 2018 | 71º | 59,62 |
| 2017 | 77º | 59,29 |
| 2016 | 70º | 60,02 |
| 2015 | 67º | 60,45 |
| 2014 | 67º | 60,00 |
| 2013 | 72º | 59,19 |
| 2012 | 60º | 61,04 |
| 2011 | 49º | 62,34 |
| 2010 | 62º | 59,39 |
| 2009 | 65º | 58,78 |
| 2008 | 82º | 55,81 |
