Polónia - Índice global de competitividade
| Data | Ranking de competitividade | Índice de competitividade |
|---|---|---|
| 2019 | 37º | 68,89 |
| 2018 | 37º | 68,16 |
| 2017 | 39º | 65,57 |
| 2016 | 41º | 64,19 |
| 2015 | 43º | 64,04 |
| 2014 | 42º | 63,67 |
| 2013 | 41º | 63,75 |
| 2012 | 41º | 63,74 |
| 2011 | 39º | 64,41 |
| 2010 | 46º | 61,85 |
| 2009 | 53º | 61,19 |
| 2008 | 51º | 61,18 |
| 2007 | 45º | 62,66 |
