Rússia - Índice global de competitividade
| Data | Ranking de competitividade | Índice de competitividade |
|---|---|---|
| 2019 | 43º | 66,74 |
| 2018 | 43º | 65,62 |
| 2017 | 38º | 66,29 |
| 2016 | 45º | 63,42 |
| 2015 | 53º | 62,43 |
| 2014 | 64º | 60,66 |
| 2013 | 67º | 59,96 |
| 2012 | 66º | 60,21 |
| 2011 | 63º | 60,54 |
| 2010 | 63º | 59,33 |
| 2009 | 51º | 61,63 |
| 2008 | 58º | 59,86 |
| 2007 | 59º | 59,05 |
