Uruguai - Índice global de competitividade
| Data | Ranking de competitividade | Índice de competitividade |
|---|---|---|
| 2019 | 54º | 63,47 |
| 2018 | 53º | 62,69 |
| 2017 | 76º | 59,29 |
| 2016 | 73º | 58,41 |
| 2015 | 80º | 57,73 |
| 2014 | 85º | 57,87 |
| 2013 | 74º | 59,03 |
| 2012 | 63º | 60,73 |
| 2011 | 64º | 60,44 |
| 2010 | 65º | 58,56 |
| 2009 | 75º | 57,67 |
| 2008 | 75º | 56,65 |
| 2007 | 79º | 55,71 |
