Estónia - Índice global de direito à informação
Data | Ranking RTI | Ano da Lei | Acesso | Âmbito | Aplicação | Exceções | Apelações | Sanções | Promoção | Índice RTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 48º | 2.000 | 4 | 20 | 24 | 22 | 16 | 1 | 8 | 95 |
2023 | 48º | 2.000 | 4 | 20 | 24 | 22 | 16 | 1 | 8 | 95 |
2022 | 47º | 2.000 | 4 | 20 | 24 | 22 | 16 | 1 | 8 | 95 |
2021 | 49º | 2.000 | 5 | 20 | 24 | 22 | 16 | 1 | 8 | 96 |
2020 | 48º | 2.000 | 5 | 20 | 24 | 22 | 16 | 1 | 8 | 96 |
2019 | 49º | 2.000 | 5 | 20 | 24 | 22 | 16 | 1 | 8 | 96 |
2018 | 48º | 2.000 | 5 | 20 | 24 | 22 | 16 | 1 | 8 | 96 |
2017 | 40º | 2.000 | 5 | 20 | 24 | 22 | 16 | 1 | 8 | 96 |
2016 | 38º | 2.000 | 5 | 20 | 24 | 22 | 16 | 1 | 8 | 96 |
2014 | 34º | 2.000 | 5 | 20 | 24 | 22 | 16 | 1 | 6 | 94 |
2013 | 33º | 2.000 | 5 | 20 | 24 | 22 | 16 | 1 | 6 | 94 |
2012 | 43º | 2.000 | 4 | 20 | 23 | 22 | 11 | 1 | 5 | 86 |
2011 | 41º | 2.000 | 4 | 20 | 21 | 22 | 11 | 2 | 5 | 85 |
Fontes: Global RTI Rating
Reproduced with permission from the Global RTI Rating, a joint project of the Centre for Law and Democracy and Access Info Europe. The Global RTI Rating database is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (CC BY-NC-SA 3.0).