Itália - Índice global de direito à informação
| Data | Ranking RTI | Ano da Lei | Acesso | Âmbito | Aplicação | Exceções | Apelações | Sanções | Promoção | Índice RTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 71º | 1.990 | 4 | 22 | 21 | 18 | 9 | 4 | 7 | 85 |
| 2023 | 70º | 1.990 | 4 | 22 | 21 | 18 | 9 | 4 | 7 | 85 |
| 2022 | 66º | 1.990 | 4 | 22 | 21 | 18 | 9 | 4 | 7 | 85 |
| 2021 | 66º | 1.990 | 4 | 22 | 21 | 18 | 9 | 4 | 7 | 85 |
| 2020 | 65º | 1.990 | 4 | 22 | 21 | 18 | 9 | 4 | 7 | 85 |
| 2019 | 65º | 1.990 | 4 | 22 | 21 | 18 | 9 | 4 | 7 | 85 |
| 2018 | 63º | 1.990 | 4 | 22 | 21 | 18 | 9 | 4 | 7 | 85 |
| 2017 | 55º | 1.990 | 4 | 22 | 21 | 18 | 9 | 4 | 7 | 85 |
| 2016 | 103º | 1.990 | 2 | 21 | 7 | 5 | 13 | 2 | 7 | 57 |
| 2014 | 95º | 1.990 | 2 | 21 | 7 | 5 | 13 | 2 | 7 | 57 |
| 2013 | 89º | 1.990 | 2 | 21 | 7 | 5 | 13 | 2 | 7 | 57 |
| 2012 | 86º | 1.990 | 2 | 21 | 7 | 6 | 13 | 2 | 7 | 58 |
| 2011 | 78º | 1.990 | 2 | 21 | 7 | 6 | 15 | 2 | 7 | 60 |
Fontes: Global RTI Rating
Reproduced with permission from the Global RTI Rating, a joint project of the Centre for Law and Democracy and Access Info Europe. The Global RTI Rating database is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (CC BY-NC-SA 3.0).
