Mongólia - Índice global de direito à informação
| Data | Ranking RTI | Ano da Lei | Acesso | Âmbito | Aplicação | Exceções | Apelações | Sanções | Promoção | Índice RTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 67º | 2.011 | 5 | 25 | 18 | 7 | 25 | 3 | 4 | 87 |
| 2023 | 67º | 2.011 | 5 | 25 | 18 | 7 | 25 | 3 | 4 | 87 |
| 2022 | 64º | 2.011 | 5 | 25 | 18 | 7 | 25 | 3 | 4 | 87 |
| 2021 | 63º | 2.011 | 5 | 25 | 18 | 7 | 25 | 3 | 4 | 87 |
| 2020 | 64º | 2.011 | 5 | 25 | 18 | 7 | 25 | 3 | 4 | 87 |
| 2019 | 64º | 2.011 | 5 | 25 | 18 | 7 | 25 | 3 | 4 | 87 |
| 2018 | 72º | 2.011 | 4 | 23 | 18 | 6 | 23 | 2 | 4 | 80 |
| 2017 | 65º | 2.011 | 4 | 23 | 18 | 6 | 23 | 2 | 4 | 80 |
| 2016 | 62º | 2.011 | 4 | 23 | 18 | 6 | 23 | 2 | 4 | 80 |
| 2014 | 56º | 2.011 | 4 | 23 | 18 | 6 | 23 | 2 | 4 | 80 |
| 2013 | 52º | 2.011 | 4 | 23 | 20 | 6 | 23 | 2 | 4 | 82 |
| 2012 | 52º | 2.011 | 4 | 23 | 20 | 6 | 23 | 2 | 4 | 82 |
| 2011 | 44º | 2.011 | 4 | 25 | 20 | 6 | 23 | 2 | 4 | 84 |
Fontes: Global RTI Rating
Reproduced with permission from the Global RTI Rating, a joint project of the Centre for Law and Democracy and Access Info Europe. The Global RTI Rating database is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (CC BY-NC-SA 3.0).
