Nepal - Índice global de direito à informação
| Data | Ranking RTI | Ano da Lei | Acesso | Âmbito | Aplicação | Exceções | Apelações | Sanções | Promoção | Índice RTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23º | 2.007 | 4 | 27 | 19 | 18 | 26 | 6 | 12 | 112 |
| 2023 | 23º | 2.007 | 4 | 27 | 19 | 18 | 26 | 6 | 12 | 112 |
| 2022 | 23º | 2.007 | 4 | 27 | 19 | 18 | 26 | 6 | 12 | 112 |
| 2021 | 21º | 2.007 | 5 | 27 | 19 | 18 | 26 | 6 | 12 | 113 |
| 2020 | 21º | 2.007 | 5 | 27 | 19 | 18 | 26 | 6 | 12 | 113 |
| 2019 | 21º | 2.007 | 5 | 27 | 19 | 18 | 26 | 6 | 12 | 113 |
| 2018 | 22º | 2.007 | 5 | 27 | 19 | 18 | 26 | 6 | 12 | 113 |
| 2017 | 27º | 2.007 | 4 | 27 | 18 | 15 | 24 | 6 | 10 | 104 |
| 2016 | 26º | 2.007 | 4 | 27 | 18 | 15 | 24 | 6 | 10 | 104 |
| 2014 | 22º | 2.007 | 4 | 27 | 18 | 15 | 24 | 6 | 10 | 104 |
| 2013 | 20º | 2.004 | 4 | 27 | 19 | 15 | 24 | 6 | 10 | 105 |
| 2012 | 18º | 2.007 | 4 | 27 | 19 | 15 | 24 | 6 | 10 | 105 |
| 2011 | 18º | 2.007 | 4 | 27 | 19 | 15 | 24 | 6 | 10 | 105 |
Fontes: Global RTI Rating
Reproduced with permission from the Global RTI Rating, a joint project of the Centre for Law and Democracy and Access Info Europe. The Global RTI Rating database is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (CC BY-NC-SA 3.0).
