Trindade e Tobago - Índice global de direito à informação
Data | Ranking RTI | Ano da Lei | Acesso | Âmbito | Aplicação | Exceções | Apelações | Sanções | Promoção | Índice RTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2018 | 60º | 1.999 | 3 | 24 | 15 | 20 | 15 | 3 | 9 | 89 |
28/09/2017 | 50º | 1.999 | 3 | 24 | 15 | 20 | 15 | 3 | 9 | 89 |
28/09/2016 | 49º | 1.999 | 3 | 24 | 15 | 20 | 15 | 3 | 9 | 89 |
28/09/2014 | 44º | 1.999 | 3 | 24 | 15 | 20 | 15 | 3 | 9 | 89 |
28/09/2013 | 38º | 1.999 | 3 | 24 | 17 | 20 | 15 | 3 | 9 | 91 |
28/09/2012 | 34º | 1.999 | 3 | 24 | 17 | 20 | 15 | 3 | 9 | 91 |
28/09/2011 | 31º | 1.999 | 3 | 24 | 17 | 20 | 15 | 3 | 9 | 91 |
Fontes: Global RTI Rating
Reproduced with permission from the Global RTI Rating, a joint project of the Centre for Law and Democracy and Access Info Europe. The Global RTI Rating database is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (CC BY-NC-SA 3.0).