Uruguai - Índice global de direito à informação
| Data | Ranking RTI | Ano da Lei | Acesso | Âmbito | Aplicação | Exceções | Apelações | Sanções | Promoção | Índice RTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 60º | 2.008 | 4 | 28 | 15 | 20 | 11 | 2 | 12 | 92 |
| 2023 | 57º | 2.008 | 4 | 28 | 15 | 20 | 11 | 2 | 12 | 92 |
| 2022 | 56º | 2.008 | 4 | 28 | 15 | 20 | 11 | 2 | 12 | 92 |
| 2021 | 55º | 2.008 | 4 | 28 | 15 | 20 | 11 | 2 | 12 | 92 |
| 2020 | 56º | 2.008 | 4 | 28 | 15 | 20 | 11 | 2 | 12 | 92 |
| 2019 | 56º | 2.008 | 4 | 28 | 15 | 20 | 11 | 2 | 12 | 92 |
| 2018 | 57º | 2.008 | 3 | 28 | 15 | 20 | 11 | 2 | 12 | 91 |
| 2017 | 47º | 2.008 | 3 | 28 | 15 | 20 | 11 | 2 | 12 | 91 |
| 2016 | 46º | 2.008 | 3 | 28 | 15 | 20 | 11 | 2 | 12 | 91 |
| 2014 | 45º | 2.008 | 3 | 26 | 15 | 20 | 11 | 2 | 12 | 89 |
| 2013 | 39º | 2.008 | 3 | 26 | 17 | 20 | 11 | 2 | 12 | 91 |
| 2012 | 36º | 2.008 | 3 | 26 | 17 | 20 | 11 | 2 | 12 | 91 |
| 2011 | 32º | 2.008 | 3 | 26 | 17 | 20 | 11 | 2 | 12 | 91 |
Fontes: Global RTI Rating
Reproduced with permission from the Global RTI Rating, a joint project of the Centre for Law and Democracy and Access Info Europe. The Global RTI Rating database is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (CC BY-NC-SA 3.0).
