Coreia do Sul - Índice global de Inovação
| Data | Ranking de Inovação | Índice de Inovação |
|---|---|---|
| 2024 | 6º | 60,90 |
| 2023 | 10º | 58,60 |
| 2022 | 6º | 57,80 |
| 2021 | 5º | 59,30 |
| 2020 | 10º | 56,11 |
| 2019 | 11º | 56,55 |
| 2018 | 12º | 56,63 |
| 2017 | 11º | 57,70 |
| 2016 | 11º | 57,15 |
| 2015 | 14º | 56,26 |
| 2014 | 16º | 55,27 |
| 2013 | 18º | 53,31 |
| 2012 | 21º | 53,90 |
| 2011 | 16º | 53,68 |
