Trindade e Tobago - Índice global de Inovação
| Data | Ranking de Inovação | Índice de Inovação |
|---|---|---|
| 2024 | 108º | 18,40 |
| 2023 | 102º | 20,70 |
| 2022 | 101º | 19,80 |
| 2021 | 97º | 24,80 |
| 2020 | 98º | 24,14 |
| 2019 | 91º | 28,08 |
| 2018 | 96º | 26,95 |
| 2017 | 91º | 29,70 |
| 2015 | 80º | 32,18 |
| 2014 | 90º | 31,56 |
| 2013 | 81º | 33,17 |
| 2012 | 81º | 32,50 |
| 2011 | 72º | 32,17 |
