PIB trimestral a preços de mercado 2024
Data | PIB trimestral | PIB trimestral | Var. Trim. PIB (%) | Var. anual PIB Trim. (%) |
---|---|---|---|---|
2024.IV | 6.528 M€ | 6.973 M$ | 0,7% | 3,7% |
2024.III | 6.360 M€ | 6.985 M$ | 1,2% | 4,0% |
2024.II | 6.218 M€ | 6.695 M$ | 1,1% | 4,1% |
2024.I | 5.978 M€ | 6.491 M$ | 0,7% | 4,3% |
< PIB Albânia 2023 |
PIB trimestral per capita 2024
Data | PIB trim per capita | Var. PIB Trim Per Capita | Var. anual PIB trim. per capita | PIB Trim per capita $ | Var. anual PIB Trim per hab. | Var. PIB Trim per capita |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.IV | 2.364 k | 2,6% | 10,8% | 2.525 $ | 10,1% | -0,2% |
2024.III | 2.303 k | 2,3% | 12,3% | 2.529 $ | 13,4% | 4,3% |
2024.II | 2.251 k | 4,0% | 18,0% | 2.424 $ | 16,7% | 3,1% |
2024.I | 2.165 k | 1,4% | 21,1% | 2.350 $ | 22,5% | 2,5% |
< PIB Albânia 2023 |
Evolução: PIB anual Albânia
Data | PIB anual | PIB anual | Var do PIB (%) |
---|---|---|---|
2024 | 25.122 M€ | 27.192 M$ | 4,0% |
2023 | 21.782 M€ | 23.547 M$ | 3,9% |
2022 | 18.068 M€ | 19.185 M$ | 4,8% |
2021 | 15.243 M€ | 18.086 M$ | 9,0% |
2020 | 13.380 M€ | 15.132 M$ | -3,3% |
2019 | 13.918 M€ | 15.402 M$ | 2,1% |
2018 | 13.017 M€ | 15.156 M$ | 3,7% |
2017 | 11.771 M€ | 13.020 M$ | 3,3% |
2016 | 10.835 M€ | 11.861 M$ | 3,9% |
2015 | 10.339 M€ | 11.387 M$ | 2,2% |
2014 | 10.020 M€ | 13.228 M$ | 2,2% |
2013 | 9.641 M€ | 12.776 M$ | 1,7% |
2012 | 9.529 M€ | 12.320 M$ | 1,0% |
2011 | 9.328 M€ | 12.891 M$ | 2,5% |
2010 | 9.117 M€ | 11.927 M$ | 3,0% |
2009 | 8.872 M€ | 12.044 M$ | 2,7% |
2008 | 9.058 M€ | 12.881 M$ | 6,9% |
2007 | 8.131 M€ | 10.677 M$ | 6,5% |
2006 | 7.294 M€ | 8.896 M$ | 6,0% |
2005 | 6.640 M€ | 8.052 M$ | 5,1% |
2004 | 5.956 M€ | 7.177 M$ | 5,3% |
2003 | 5.096 M€ | 5.561 M$ | 5,3% |
2002 | 4.790 M€ | 4.356 M$ | 4,6% |
2001 | 4.539 M€ | 3.927 M$ | 8,9% |
2000 | 3.894 M€ | 3.488 M$ | 7,5% |
1999 | 3.086 M€ | 3.222 M$ | 12,3% |
1998 | 2.331 M€ | 2.555 M$ | 8,3% |
1997 | 1.998 M€ | 2.225 M$ | -11,7% |
1996 | 2.548 M€ | 3.200 M$ | 7,3% |
1995 | 2.218 M€ | 2.916 M$ | 8,9% |
1994 | 2.389 M$ | 9,4% | |
1993 | 1.478 M$ | 9,6% | |
1992 | 853 M$ | -7,2% | |
1991 | 1.349 M$ | -28,0% | |
1990 | 2.247 M$ | -10,0% | |
1989 | 2.812 M$ | 9,8% | |
1988 | 2.560 M$ | -1,4% | |
1987 | 2.597 M$ | -0,8% | |
1986 | 2.617 M$ | 5,6% | |
1985 | 2.366 M$ | -1,5% | |
1984 | 2.317 M$ | 2,0% | |
1983 | 2.347 M$ | 1,1% | |
1982 | 2.323 M$ | 2,9% | |
1981 | 2.256 M$ | 5,7% | |
1980 | 1.969 M$ | 2,7% | |
1979 | 2.372 M$ | 4,0% | |
1978 | 2.842 M$ | 4,3% | |
1977 | 2.761 M$ | 3,8% | |
1976 | 2.686 M$ | 4,0% | |
1975 | 2.610 M$ | 4,1% | |
1974 | 2.537 M$ | 4,0% | |
1973 | 2.467 M$ | 4,0% | |
1972 | 2.398 M$ | 4,0% | |
1971 | 2.331 M$ | 4,0% | |
1970 | 2.266 M$ |
Evolução: PIB per capita Albânia
Data | PIB per capita | PIB per capita | Var. anual PIB per capita | Var. anual PIB per capita |
---|---|---|---|---|
2024 | 9.096 € | 9.846 $ | 15,3% | 15,5% |
2023 | 7.887 € | 8.526 $ | 21,3% | 22,7% |
2022 | 6.500 € | 6.947 $ | 19,9% | 8,0% |
2021 | 5.420 € | 6.432 $ | 15,1% | 19,5% |
2020 | 4.710 € | 5.381 $ | -3,5% | -1,4% |
2019 | 4.880 € | 5.459 $ | 7,5% | 2,0% |
2018 | 4.540 € | 5.351 $ | 10,7% | 16,4% |
2017 | 4.100 € | 4.597 $ | 8,8% | 10,1% |
2016 | 3.770 € | 4.173 $ | 5,0% | 4,3% |
2015 | 3.590 € | 4.001 $ | 3,5% | -13,8% |
2014 | 3.470 € | 4.639 $ | 4,2% | 3,8% |
2013 | 3.330 € | 4.468 $ | 1,2% | 3,9% |
2012 | 3.290 € | 4.299 $ | 2,5% | -4,3% |
2011 | 3.210 € | 4.493 $ | 2,6% | 8,4% |
2010 | 3.130 € | 4.147 $ | 3,3% | -0,4% |
2009 | 3.030 € | 4.163 $ | -1,3% | -5,9% |
2008 | 3.070 € | 4.423 $ | 12,0% | 21,6% |
2007 | 2.740 € | 3.638 $ | 12,3% | 20,9% |
2006 | 2.440 € | 3.008 $ | 10,9% | 11,2% |
2005 | 2.200 € | 2.706 $ | 11,7% | 12,8% |
2004 | 1.970 € | 2.399 $ | 17,3% | 29,6% |
2003 | 1.680 € | 1.851 $ | 7,0% | 28,2% |
2002 | 1.570 € | 1.445 $ | 6,1% | 11,3% |
2001 | 1.480 € | 1.299 $ | 17,5% | 13,7% |
2000 | 1.260 € | 1.142 $ | 26,0% | 8,8% |
1999 | 1.000 € | 1.050 $ | 33,3% | 27,1% |
1998 | 750 € | 826 $ | 17,2% | 15,6% |
1997 | 640 € | 715 $ | -21,0% | -30,0% |
1996 | 810 € | 1.022 $ | 15,7% | 11,7% |
1995 | 700 € | 915 $ | 22,8% | |
1994 | 745 $ | 62,6% | ||
1993 | 458 $ | 74,3% | ||
1992 | 263 $ | -36,3% | ||
1991 | 413 $ | -39,6% | ||
1990 | 684 $ | -21,5% | ||
1989 | 871 $ | 6,9% | ||
1988 | 815 $ | -3,3% | ||
1987 | 842 $ | -2,7% | ||
1986 | 866 $ | 8,5% | ||
1985 | 798 $ | 0,1% | ||
1984 | 798 $ | -3,3% | ||
1983 | 825 $ | -1,1% | ||
1982 | 834 $ | 0,8% | ||
1981 | 827 $ | 12,3% | ||
1980 | 737 $ | -17,8% | ||
1979 | 897 $ | -18,3% | ||
1978 | 1.097 $ | 1,0% | ||
1977 | 1.086 $ | 0,5% | ||
1976 | 1.081 $ | 0,7% | ||
1975 | 1.073 $ | 0,6% | ||
1974 | 1.067 $ | 0,5% | ||
1973 | 1.062 $ | 0,6% | ||
1972 | 1.056 $ | 0,4% | ||
1971 | 1.052 $ | 0,3% | ||
1970 | 1.049 $ |