Evolução: PIB anual Bangladeche
| Data | PIB anual | PIB anual | Var do PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 416.888 M€ | 451.096 M$ | 4,2% |
| 2023 | 417.476 M€ | 451.534 M$ | 5,8% |
| 2022 | 436.674 M€ | 460.201 M$ | 7,1% |
| 2021 | 351.716 M€ | 416.265 M$ | 6,9% |
| 2020 | 327.616 M€ | 373.902 M$ | 3,4% |
| 2019 | 313.718 M€ | 351.238 M$ | 7,9% |
| 2018 | 272.012 M€ | 321.379 M$ | 7,3% |
| 2017 | 260.125 M€ | 293.755 M$ | 6,6% |
| 2016 | 239.686 M€ | 265.236 M$ | 7,1% |
| 2015 | 210.600 M€ | 233.687 M$ | 6,6% |
| 2014 | 155.851 M€ | 207.102 M$ | 6,1% |
| 2013 | 135.284 M€ | 179.676 M$ | 6,0% |
| 2012 | 124.260 M€ | 159.749 M$ | 6,5% |
| 2011 | 110.725 M€ | 154.097 M$ | 6,5% |
| 2010 | 104.081 M€ | 138.094 M$ | 5,6% |
| 2009 | 88.109 M€ | 122.760 M$ | 5,0% |
| 2008 | 74.640 M€ | 109.765 M$ | 6,0% |
| 2007 | 69.584 M€ | 95.374 M$ | 7,1% |
| 2006 | 68.512 M€ | 86.028 M$ | 6,7% |
| 2005 | 63.891 M€ | 79.530 M$ | 6,5% |
| 2004 | 62.052 M€ | 77.152 M$ | 5,2% |
| 2003 | 63.451 M€ | 71.755 M$ | 4,7% |
| 2002 | 68.828 M€ | 65.036 M$ | 3,8% |
| 2001 | 69.824 M€ | 62.537 M$ | 5,1% |
| 2000 | 66.759 M€ | 61.687 M$ | 5,3% |
| 1999 | 57.672 M€ | 61.526 M$ | 4,7% |
| 1998 | 59.879 M$ | 5,2% | |
| 1997 | 57.599 M$ | 4,5% | |
| 1996 | 55.445 M$ | 4,6% | |
| 1995 | 51.842 M$ | 4,9% | |
| 1994 | 46.438 M$ | 4,1% | |
| 1993 | 43.684 M$ | 4,6% | |
| 1992 | 43.292 M$ | 5,0% | |
| 1991 | 42.488 M$ | 3,3% | |
| 1990 | 41.068 M$ | 5,9% | |
| 1989 | 38.070 M$ | 2,6% | |
| 1988 | 34.914 M$ | 2,2% | |
| 1987 | 32.449 M$ | 3,7% | |
| 1986 | 29.639 M$ | 4,2% | |
| 1985 | 28.819 M$ | 3,2% | |
| 1984 | 26.817 M$ | 5,2% | |
| 1983 | 23.904 M$ | 4,0% | |
| 1982 | 24.678 M$ | 2,4% | |
| 1981 | 26.355 M$ | 3,8% | |
| 1980 | 24.775 M$ | 151,6% | |
| 1979 | 15.565 M$ | 4,8% | |
| 1978 | 13.282 M$ | 7,1% | |
| 1977 | 9.651 M$ | 2,7% | |
| 1976 | 10.117 M$ | 5,7% | |
| 1975 | 19.448 M$ | -4,1% | |
| 1974 | 12.512 M$ | 9,6% | |
| 1973 | 8.087 M$ | 3,3% | |
| 1972 | 6.288 M$ | -14,0% | |
| 1971 | 8.752 M$ | -5,5% | |
| 1970 | 8.993 M$ | 5,6% | |
| 1969 | 8.471 M$ | 1,2% | |
| 1968 | 7.484 M$ | 9,5% | |
| 1967 | 7.254 M$ | -1,9% | |
| 1966 | 6.440 M$ | 2,6% | |
| 1965 | 5.907 M$ | 1,6% | |
| 1964 | 5.386 M$ | 11,0% | |
| 1963 | 5.319 M$ | -0,5% | |
| 1962 | 5.081 M$ | 5,5% | |
| 1961 | 4.818 M$ | 6,1% | |
| 1960 | 4.275 M$ |
Evolução: PIB per capita Bangladeche
| Data | PIB per capita | PIB per capita | Var. anual PIB per capita | Var. anual PIB per capita |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.424 € | 2.622 $ | -1,2% | -1,1% |
| 2023 | 2.452 € | 2.652 $ | -5,4% | -2,9% |
| 2022 | 2.591 € | 2.731 $ | 22,8% | 9,3% |
| 2021 | 2.110 € | 2.498 $ | 6,1% | 10,0% |
| 2020 | 1.989 € | 2.270 $ | 3,4% | 5,4% |
| 2019 | 1.924 € | 2.154 $ | 14,1% | 8,2% |
| 2018 | 1.686 € | 1.992 $ | 3,5% | 8,3% |
| 2017 | 1.629 € | 1.840 $ | 7,4% | 9,6% |
| 2016 | 1.517 € | 1.679 $ | 12,6% | 12,3% |
| 2015 | 1.348 € | 1.496 $ | 33,6% | 11,6% |
| 2014 | 1.009 € | 1.340 $ | 13,9% | 14,0% |
| 2013 | 886 € | 1.176 $ | 7,6% | 11,2% |
| 2012 | 823 € | 1.058 $ | 10,9% | 2,5% |
| 2011 | 742 € | 1.032 $ | 5,2% | 10,3% |
| 2010 | 705 € | 936 $ | 16,8% | 11,2% |
| 2009 | 604 € | 841 $ | 16,7% | 10,6% |
| 2008 | 517 € | 761 $ | 6,0% | 13,8% |
| 2007 | 488 € | 669 $ | 0,3% | 9,5% |
| 2006 | 486 € | 610 $ | 5,8% | 6,7% |
| 2005 | 460 € | 572 $ | 1,5% | 1,6% |
| 2004 | 453 € | 563 $ | -3,8% | 5,8% |
| 2003 | 471 € | 532 $ | -9,4% | 8,4% |
| 2002 | 520 € | 491 $ | -3,2% | 2,1% |
| 2001 | 537 € | 481 $ | 2,6% | -0,5% |
| 2000 | 523 € | 483 $ | 13,5% | -1,7% |
| 1999 | 461 € | 491 $ | 0,7% | |
| 1998 | 488 $ | 1,8% | ||
| 1997 | 479 $ | 1,7% | ||
| 1996 | 471 $ | 4,7% | ||
| 1995 | 450 $ | 9,3% | ||
| 1994 | 412 $ | 4,1% | ||
| 1993 | 396 $ | -1,3% | ||
| 1992 | 401 $ | -0,4% | ||
| 1991 | 402 $ | 1,1% | ||
| 1990 | 398 $ | 5,3% | ||
| 1989 | 378 $ | 6,3% | ||
| 1988 | 356 $ | 4,8% | ||
| 1987 | 339 $ | 6,6% | ||
| 1986 | 318 $ | 0,2% | ||
| 1985 | 318 $ | 4,7% | ||
| 1984 | 303 $ | 9,3% | ||
| 1983 | 277 $ | -5,6% | ||
| 1982 | 294 $ | -8,8% | ||
| 1981 | 322 $ | 3,6% | ||
| 1980 | 311 $ | 71,8% | ||
| 1979 | 181 $ | 14,4% | ||
| 1978 | 158 $ | 34,3% | ||
| 1977 | 118 $ | -7,0% | ||
| 1976 | 127 $ | -49,3% | ||
| 1975 | 250 $ | 51,4% | ||
| 1974 | 165 $ | 50,4% | ||
| 1973 | 110 $ | 25,0% | ||
| 1972 | 88 $ | -29,5% | ||
| 1971 | 125 $ | -4,4% | ||
| 1970 | 130 $ | 3,5% | ||
| 1969 | 126 $ | 10,0% | ||
| 1968 | 114 $ | 0,2% | ||
| 1967 | 114 $ | 9,4% | ||
| 1966 | 104 $ | 5,9% | ||
| 1965 | 99 $ | 6,5% | ||
| 1964 | 93 $ | -1,7% | ||
| 1963 | 94 $ | 1,7% | ||
| 1962 | 93 $ | 2,5% | ||
| 1961 | 90 $ | 9,6% | ||
| 1960 | 82 $ |
