Evolução: PIB anual Barém
| Data | PIB anual | PIB anual | Var do PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 43.538 M€ | 47.110 M$ | 2,6% |
| 2023 | 42.708 M€ | 46.192 M$ | 3,9% |
| 2022 | 44.083 M€ | 46.458 M$ | 6,2% |
| 2021 | 34.507 M€ | 40.840 M$ | 4,4% |
| 2020 | 31.402 M€ | 35.838 M$ | -5,9% |
| 2019 | 36.126 M€ | 40.447 M$ | 2,1% |
| 2018 | 33.490 M€ | 39.568 M$ | 2,1% |
| 2017 | 32.946 M€ | 37.205 M$ | 5,0% |
| 2016 | 30.621 M€ | 33.885 M$ | 3,8% |
| 2015 | 29.310 M€ | 32.523 M$ | 2,5% |
| 2014 | 26.168 M€ | 34.773 M$ | 4,3% |
| 2013 | 25.466 M€ | 33.823 M$ | 5,3% |
| 2012 | 24.862 M€ | 31.963 M$ | 3,8% |
| 2011 | 21.495 M€ | 29.915 M$ | 1,9% |
| 2010 | 20.204 M€ | 26.806 M$ | 4,3% |
| 2009 | 17.163 M€ | 23.913 M$ | 2,5% |
| 2008 | 18.226 M€ | 26.803 M$ | 6,2% |
| 2007 | 16.527 M€ | 22.653 M$ | 8,3% |
| 2006 | 15.363 M€ | 19.291 M$ | 6,5% |
| 2005 | 13.373 M€ | 16.647 M$ | 6,8% |
| 2004 | 11.026 M€ | 13.709 M$ | 7,0% |
| 2003 | 10.210 M€ | 11.546 M$ | 6,3% |
| 2002 | 10.584 M€ | 10.001 M$ | 3,3% |
| 2001 | 10.695 M€ | 9.579 M$ | 2,5% |
| 2000 | 10.225 M€ | 9.448 M$ | 7,0% |
| 1999 | 7.410 M€ | 7.905 M$ | 6,0% |
| 1998 | 7.293 M$ | 4,8% | |
| 1997 | 7.629 M$ | 2,3% | |
| 1996 | 7.357 M$ | 3,3% | |
| 1995 | 7.075 M$ | 1,9% | |
| 1994 | 6.683 M$ | 3,2% | |
| 1993 | 6.241 M$ | 7,6% | |
| 1992 | 5.673 M$ | 7,1% | |
| 1991 | 5.430 M$ | 2,3% | |
| 1990 | 5.176 M$ | 3,5% | |
| 1989 | 4.873 M$ | 1,0% | |
| 1988 | 4.672 M$ | 6,0% | |
| 1987 | 3.780 M$ | -1,2% | |
| 1986 | 3.490 M$ | 0,5% | |
| 1985 | 4.460 M$ | -0,9% | |
| 1984 | 4.727 M$ | 4,2% | |
| 1983 | 4.554 M$ | 7,0% | |
| 1982 | 4.445 M$ | 6,4% | |
| 1981 | 4.228 M$ | 2,8% | |
| 1980 | 3.745 M$ | 7,5% | |
| 1979 | 2.710 M$ | 3,5% | |
| 1978 | 2.272 M$ | 3,9% | |
| 1977 | 1.989 M$ | 13,0% | |
| 1976 | 1.582 M$ | 30,5% | |
| 1975 | 1.099 M$ | -8,8% | |
| 1974 | 1.042 M$ | 8,5% | |
| 1973 | 761 M$ | 13,9% | |
| 1972 | 534 M$ | 11,1% | |
| 1971 | 422 M$ | 1,6% | |
| 1970 | 392 M$ |
Evolução: PIB per capita Barém
| Data | PIB per capita | PIB per capita | Var. anual PIB per capita | Var. anual PIB per capita |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27.405 € | 29.654 $ | 1,2% | 1,2% |
| 2023 | 27.081 € | 29.290 $ | -6,3% | -3,9% |
| 2022 | 28.913 € | 30.471 $ | 26,1% | 12,2% |
| 2021 | 22.938 € | 27.148 $ | 7,5% | 11,5% |
| 2020 | 21.329 € | 24.343 $ | -12,4% | -10,7% |
| 2019 | 24.348 € | 27.260 $ | 9,3% | 3,6% |
| 2018 | 22.281 € | 26.324 $ | 1,5% | 6,2% |
| 2017 | 21.947 € | 24.785 $ | 2,1% | 4,1% |
| 2016 | 21.507 € | 23.800 $ | 0,6% | 0,3% |
| 2015 | 21.389 € | 23.734 $ | 7,5% | -10,3% |
| 2014 | 19.906 € | 26.452 $ | -2,1% | -2,0% |
| 2013 | 20.322 € | 26.990 $ | -1,2% | 2,1% |
| 2012 | 20.565 € | 26.439 $ | 14,3% | 5,6% |
| 2011 | 17.987 € | 25.033 $ | 9,4% | 14,7% |
| 2010 | 16.445 € | 21.819 $ | 12,9% | 7,5% |
| 2009 | 14.565 € | 20.292 $ | -11,8% | -16,5% |
| 2008 | 16.517 € | 24.290 $ | 3,9% | 11,4% |
| 2007 | 15.903 € | 21.797 $ | -0,6% | 8,5% |
| 2006 | 15.997 € | 20.086 $ | 6,3% | 7,2% |
| 2005 | 15.047 € | 18.730 $ | 12,4% | 12,5% |
| 2004 | 13.385 € | 16.642 $ | 0,2% | 10,2% |
| 2003 | 13.354 € | 15.102 $ | -10,4% | 7,3% |
| 2002 | 14.896 € | 14.075 $ | -7,9% | -2,8% |
| 2001 | 16.173 € | 14.485 $ | 0,9% | -2,3% |
| 2000 | 16.037 € | 14.819 $ | 34,4% | 16,4% |
| 1999 | 11.932 € | 12.729 $ | 5,6% | |
| 1998 | 12.057 $ | -6,9% | ||
| 1997 | 12.950 $ | 1,0% | ||
| 1996 | 12.821 $ | 1,3% | ||
| 1995 | 12.659 $ | 3,1% | ||
| 1994 | 12.278 $ | 4,3% | ||
| 1993 | 11.770 $ | 7,2% | ||
| 1992 | 10.985 $ | 2,8% | ||
| 1991 | 10.688 $ | 0,7% | ||
| 1990 | 10.612 $ | 5,3% | ||
| 1989 | 10.079 $ | 0,7% | ||
| 1988 | 10.011 $ | 19,3% | ||
| 1987 | 8.391 $ | 4,6% | ||
| 1986 | 8.023 $ | -24,4% | ||
| 1985 | 10.615 $ | -8,8% | ||
| 1984 | 11.638 $ | 0,4% | ||
| 1983 | 11.590 $ | -0,9% | ||
| 1982 | 11.699 $ | 1,5% | ||
| 1981 | 11.531 $ | 8,6% | ||
| 1980 | 10.623 $ | 34,6% | ||
| 1979 | 7.891 $ | 13,9% | ||
| 1978 | 6.926 $ | 8,9% | ||
| 1977 | 6.358 $ | 19,7% | ||
| 1976 | 5.310 $ | 36,9% | ||
| 1975 | 3.880 $ | 0,2% | ||
| 1974 | 3.874 $ | 29,9% | ||
| 1973 | 2.981 $ | 35,1% | ||
| 1972 | 2.206 $ | 20,6% | ||
| 1971 | 1.830 $ | 5,1% | ||
| 1970 | 1.742 $ |
