PIB trimestral a preços de mercado 2020
Data | PIB trimestral | PIB trimestral | Var. Trim. PIB (%) | Var. anual PIB Trim. (%) |
---|---|---|---|---|
2020.III | 300.358M.€ | 256.958M.$ | 7,7% | -3,9% |
2020.II | 289.774M.€ | 254.683M.$ | -9,6% | -10,9% |
2020.I | 383.610M.€ | 342.101M.$ | -1,5% | -1,3% |
< PIB Brasil 2019 |
PIB trimestral per capita 2020
Data | PIB trim per capita | Var. PIB Trim Per Capita | Var. anual PIB trim. per capita | PIB Trim per capita $ | Var. anual PIB Trim per hab. | Var. PIB Trim per capita |
---|---|---|---|---|---|---|
2020.III | 1.434€ | 3,7% | -29,5% | |||
2020.II | 1.383€ | -24,5% | -30,6% | 1.216$ | -29,4% | -25,6% |
2020.I | 1.831€ | -7,1% | -9,2% | 1.633$ | -5,1% | -6,8% |
< PIB Brasil 2019 |
Evolução: PIB anual Brasil
Data | PIB anual | PIB anual | Var do PIB (%) |
---|---|---|---|
2018 | 1.584.004M.€ | 1.867.818M.$ | 1,3% |
2017 | 1.825.961M.€ | 2.052.807M.$ | 1,4% |
2016 | 1.625.270M.€ | 1.795.365M.$ | -3,3% |
2015 | 1.620.308M.€ | 1.799.882M.$ | -3,5% |
2014 | 1.851.576M.€ | 2.456.111M.$ | 0,5% |
2013 | 1.858.549M.€ | 2.471.529M.$ | 3,0% |
2012 | 1.919.455M.€ | 2.464.377M.$ | 1,9% |
2011 | 1.881.101M.€ | 2.613.979M.$ | 4,0% |
2010 | 1.666.744M.€ | 2.207.602M.$ | 7,5% |
2009 | 1.204.394M.€ | 1.667.666M.$ | -0,1% |
2008 | 1.163.108M.€ | 1.694.860M.$ | 5,1% |
2007 | 1.021.388M.€ | 1.396.105M.$ | 6,1% |
2006 | 881.517M.€ | 1.106.368M.$ | 4,0% |
2005 | 714.949M.€ | 890.671M.$ | 3,2% |
2004 | 538.406M.€ | 668.432M.$ | 5,8% |
2003 | 495.072M.€ | 557.680M.$ | 1,1% |
2002 | 533.692M.€ | 509.358M.$ | 3,1% |
2001 | 624.498M.€ | 559.962M.$ | 1,4% |
2000 | 709.652M.€ | 655.435M.$ | 4,4% |
1999 | 562.833M.€ | 599.867M.$ | 0,5% |
1998 | 865.115M.$ | 0,3% | |
1997 | 884.308M.$ | 3,4% | |
1996 | 850.415M.$ | 0,2% | |
1995 | 786.536M.$ | 4,2% | |
1994 | 546.570M.$ | 5,8% | |
1993 | 429.032M.$ | 4,9% | |
1992 | 382.329M.$ | -0,6% | |
1991 | 399.108M.$ | 1,0% | |
1990 | 455.173M.$ | -4,2% | |
1989 | 439.278M.$ | 3,2% | |
1988 | 319.991M.$ | 0,3% | |
1987 | 286.438M.$ | 3,6% | |
1986 | 263.163M.$ | 7,5% | |
1985 | 226.858M.$ | 7,9% | |
1984 | 142.906M.$ | 5,3% | |
1983 | 143.601M.$ | -3,4% | |
1982 | 179.102M.$ | 0,6% | |
1981 | 167.523M.$ | -4,4% | |
1980 | 145.767M.$ | 9,2% | |
1979 | 224.970M.$ | 6,8% | |
1978 | 200.801M.$ | 5,0% | |
1977 | 176.171M.$ | 4,9% | |
1976 | 152.678M.$ | 10,3% | |
1975 | 123.709M.$ | 5,2% | |
1974 | 105.136M.$ | 8,2% | |
1973 | 79.279M.$ | 14,0% | |
1972 | 58.539M.$ | 11,9% | |
1971 | 49.205M.$ | 11,3% | |
1970 | 42.328M.$ | ||
1969 | 37.459M.$ | ||
1968 | 33.876M.$ | ||
1967 | 30.592M.$ | ||
1966 | 27.063M.$ | ||
1965 | 21.790M.$ | ||
1964 | 21.212M.$ | ||
1963 | 23.022M.$ | ||
1962 | 19.926M.$ | ||
1961 | 15.237M.$ | ||
1960 | 15.166M.$ |
Evolução: PIB per capita Brasil
Data | PIB per capita | PIB per capita | Var. anual PIB per capita | Var. anual PIB per capita |
---|---|---|---|---|
2018 | 7.562€ | 8.917$ | -13,9% | -9,7% |
2017 | 8.786€ | 9.877$ | 10,9% | 12,9% |
2016 | 7.922€ | 8.751$ | -0,5% | -1,1% |
2015 | 7.963€ | 8.846$ | -13,3% | -27,4% |
2014 | 9.179€ | 12.176$ | -1,2% | -1,5% |
2013 | 9.293€ | 12.357$ | -4,0% | -0,6% |
2012 | 9.679€ | 12.427$ | 1,2% | -6,5% |
2011 | 9.568€ | 13.296$ | 11,9% | 17,4% |
2010 | 8.552€ | 11.327$ | 37,0% | 31,1% |
2009 | 6.241€ | 8.642$ | 2,5% | -2,6% |
2008 | 6.089€ | 8.873$ | 12,7% | 20,2% |
2007 | 5.403€ | 7.385$ | 14,7% | 24,9% |
2006 | 4.712€ | 5.914$ | 21,9% | 22,8% |
2005 | 3.865€ | 4.815$ | 31,3% | 31,7% |
2004 | 2.944€ | 3.655$ | 7,5% | 18,5% |
2003 | 2.740€ | 3.086$ | -8,4% | 8,2% |
2002 | 2.990€ | 2.854$ | -15,6% | -10,2% |
2001 | 3.544€ | 3.178$ | -13,2% | -15,8% |
2000 | 4.084€ | 3.772$ | 24,3% | 7,7% |
1999 | 3.287€ | 3.503$ | -31,7% | |
1998 | 5.128$ | -3,7% | ||
1997 | 5.324$ | 2,4% | ||
1996 | 5.200$ | 5,0% | ||
1995 | 4.951$ | 41,7% | ||
1994 | 3.494$ | 25,4% | ||
1993 | 2.786$ | 10,4% | ||
1992 | 2.523$ | -5,8% | ||
1991 | 2.677$ | -13,8% | ||
1990 | 3.105$ | 0,6% | ||
1989 | 3.087$ | 34,9% | ||
1988 | 2.289$ | 9,7% | ||
1987 | 2.087$ | 6,8% | ||
1986 | 1.954$ | 13,7% | ||
1985 | 1.719$ | 55,5% | ||
1984 | 1.105$ | -2,6% | ||
1983 | 1.135$ | -21,5% | ||
1982 | 1.446$ | 4,6% | ||
1981 | 1.382$ | 12,4% | ||
1980 | 1.229$ | -35,6% | ||
1979 | 1.908$ | 9,4% | ||
1978 | 1.744$ | 11,3% | ||
1977 | 1.567$ | 12,7% | ||
1976 | 1.391$ | 20,5% | ||
1975 | 1.154$ | 14,9% | ||
1974 | 1.004$ | 29,5% | ||
1973 | 775$ | 32,3% | ||
1972 | 586$ | 16,1% | ||
1971 | 505$ | 13,4% | ||
1970 | 445$ | 10,2% | ||
1969 | 404$ | 7,8% | ||
1968 | 375$ | 7,9% | ||
1967 | 347$ | 10,0% | ||
1966 | 316$ | 20,8% | ||
1965 | 261$ | -0,1% | ||
1964 | 262$ | -10,5% | ||
1963 | 292$ | 12,2% | ||
1962 | 260$ | 27,0% | ||
1961 | 205$ | -2,4% | ||
1960 | 210$ |