Evolução: PIB anual Coreia do Norte
Data | PIB anual | PIB anual | Var do PIB (%) |
---|---|---|---|
2017 | 15.371 M€ | 17.365 M$ | -3,5% |
2016 | 15.167 M€ | 16.789 M$ | 3,9% |
2015 | 14.676 M€ | 16.283 M$ | -1,1% |
2014 | 13.094 M€ | 17.396 M$ | 1,0% |
2013 | 12.473 M€ | 16.565 M$ | 1,1% |
2012 | 12.381 M€ | 15.907 M$ | 1,3% |
2011 | 11.271 M€ | 15.689 M$ | 0,8% |
2010 | 10.519 M€ | 13.945 M$ | -0,5% |
2009 | 8.629 M€ | 12.035 M$ | -0,9% |
2008 | 9.068 M€ | 13.337 M$ | 3,1% |
2007 | 10.489 M€ | 14.375 M$ | -1,2% |
2006 | 10.962 M€ | 13.764 M$ | -1,0% |
2005 | 10.474 M€ | 13.031 M$ | 3,8% |
2004 | 8.978 M€ | 11.168 M$ | 2,1% |
2003 | 9.769 M€ | 11.051 M$ | 1,8% |
2002 | 11.538 M€ | 10.910 M$ | 1,2% |
2001 | 12.307 M€ | 11.022 M$ | 3,8% |
2000 | 11.485 M€ | 10.608 M$ | 0,4% |
1999 | 9.645 M€ | 10.280 M$ | 6,1% |
1998 | 10.273 M$ | -0,9% | |
1997 | 10.323 M$ | -6,5% | |
1996 | 10.588 M$ | -3,4% | |
1995 | 4.849 M$ | -4,4% | |
1994 | 8.307 M$ | -2,1% | |
1993 | 10.744 M$ | -4,5% | |
1992 | 12.458 M$ | -7,1% | |
1991 | 13.687 M$ | -4,4% | |
1990 | 14.702 M$ | -4,3% | |
1989 | 15.771 M$ | 1,4% | |
1988 | 14.193 M$ | 1,4% | |
1987 | 14.391 M$ | 1,4% | |
1986 | 13.654 M$ | 1,4% | |
1985 | 12.075 M$ | 3,7% | |
1984 | 12.251 M$ | 3,7% | |
1983 | 12.855 M$ | 3,7% | |
1982 | 12.868 M$ | 3,7% | |
1981 | 10.244 M$ | 3,7% | |
1980 | 9.879 M$ | 4,1% | |
1979 | 9.490 M$ | 4,1% | |
1978 | 9.116 M$ | 4,1% | |
1977 | 8.757 M$ | 4,1% | |
1976 | 8.412 M$ | 4,1% | |
1975 | 8.081 M$ | 10,4% | |
1974 | 7.320 M$ | 10,4% | |
1973 | 6.630 M$ | 10,4% | |
1972 | 6.006 M$ | 10,4% | |
1971 | 5.440 M$ | 10,4% | |
1970 | 4.927 M$ |
Evolução: PIB per capita Coreia do Norte
Data | PIB per capita | PIB per capita | Var. anual PIB per capita | Var. anual PIB per capita |
---|---|---|---|---|
2017 | 595 € | 673 $ | 0,9% | 3,0% |
2016 | 590 € | 653 $ | 2,9% | 2,6% |
2015 | 574 € | 637 $ | 11,5% | -6,9% |
2014 | 514 € | 684 $ | 4,5% | 4,5% |
2013 | 492 € | 654 $ | 0,3% | 3,7% |
2012 | 491 € | 631 $ | 9,4% | 0,9% |
2011 | 449 € | 625 $ | 6,7% | 12,0% |
2010 | 421 € | 558 $ | 21,4% | 15,4% |
2009 | 347 € | 484 $ | -5,3% | -10,2% |
2008 | 366 € | 539 $ | -14,0% | -7,7% |
2007 | 426 € | 583 $ | -4,8% | 3,9% |
2006 | 447 € | 561 $ | 4,1% | 5,1% |
2005 | 429 € | 534 $ | 16,0% | 16,0% |
2004 | 370 € | 460 $ | -8,7% | 0,4% |
2003 | 406 € | 459 $ | -15,8% | 0,7% |
2002 | 482 € | 456 $ | -6,8% | -1,5% |
2001 | 517 € | 463 $ | 6,5% | 3,3% |
2000 | 485 € | 448 $ | 18,2% | 2,5% |
1999 | 410 € | 437 $ | -0,7% | |
1998 | 441 $ | -1,3% | ||
1997 | 447 $ | -3,4% | ||
1996 | 462 $ | 116,2% | ||
1995 | 214 $ | -42,3% | ||
1994 | 371 $ | -23,8% | ||
1993 | 487 $ | -15,0% | ||
1992 | 573 $ | -10,3% | ||
1991 | 639 $ | -8,3% | ||
1990 | 696 $ | -8,1% | ||
1989 | 758 $ | 9,5% | ||
1988 | 692 $ | -2,8% | ||
1987 | 712 $ | 3,9% | ||
1986 | 686 $ | 11,4% | ||
1985 | 615 $ | -2,9% | ||
1984 | 634 $ | -6,1% | ||
1983 | 675 $ | -1,6% | ||
1982 | 685 $ | 23,8% | ||
1981 | 554 $ | 2,2% | ||
1980 | 542 $ | 2,7% | ||
1979 | 528 $ | 2,7% | ||
1978 | 514 $ | 2,7% | ||
1977 | 501 $ | 2,6% | ||
1976 | 488 $ | 2,5% | ||
1975 | 476 $ | 8,5% | ||
1974 | 439 $ | 8,3% | ||
1973 | 406 $ | 7,9% | ||
1972 | 376 $ | 7,6% | ||
1971 | 349 $ | 7,6% | ||
1970 | 325 $ |