Evolução: PIB anual Domínica
| Data | PIB anual | PIB anual | Var do PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 636 M€ | 689 M$ | 2,1% |
| 2023 | 605 M€ | 654 M$ | 4,7% |
| 2022 | 576 M€ | 607 M$ | 5,6% |
| 2021 | 469 M€ | 555 M$ | 6,9% |
| 2020 | 442 M€ | 504 M$ | -16,6% |
| 2019 | 547 M€ | 612 M$ | 5,5% |
| 2018 | 470 M€ | 555 M$ | 3,5% |
| 2017 | 462 M€ | 522 M$ | -6,6% |
| 2016 | 521 M€ | 576 M$ | 2,8% |
| 2015 | 488 M€ | 541 M$ | -2,7% |
| 2014 | 391 M€ | 520 M$ | 4,8% |
| 2013 | 375 M€ | 498 M$ | -1,0% |
| 2012 | 378 M€ | 486 M$ | -1,1% |
| 2011 | 360 M€ | 501 M$ | -0,2% |
| 2010 | 372 M€ | 494 M$ | 0,7% |
| 2009 | 351 M€ | 489 M$ | -1,2% |
| 2008 | 311 M€ | 458 M$ | 7,1% |
| 2007 | 307 M€ | 421 M$ | 6,4% |
| 2006 | 311 M€ | 390 M$ | 4,7% |
| 2005 | 292 M€ | 364 M$ | 0,7% |
| 2004 | 295 M€ | 367 M$ | 3,1% |
| 2003 | 303 M€ | 343 M$ | 6,4% |
| 2002 | 352 M€ | 333 M$ | -2,8% |
| 2001 | 380 M€ | 340 M$ | -0,1% |
| 2000 | 360 M€ | 333 M$ | 2,3% |
| 1999 | 311 M€ | 332 M$ | 0,4% |
| 1998 | 322 M$ | 3,8% | |
| 1997 | 303 M$ | 2,2% | |
| 1996 | 292 M$ | 3,1% | |
| 1995 | 275 M$ | 3,0% | |
| 1994 | 264 M$ | 0,0% | |
| 1993 | 246 M$ | 2,2% | |
| 1992 | 234 M$ | 2,0% | |
| 1991 | 220 M$ | 1,3% | |
| 1990 | 201 M$ | 5,4% | |
| 1989 | 185 M$ | -0,2% | |
| 1988 | 171 M$ | 7,8% | |
| 1987 | 152 M$ | 6,3% | |
| 1986 | 135 M$ | 7,1% | |
| 1985 | 119 M$ | 1,4% | |
| 1984 | 109 M$ | 4,2% | |
| 1983 | 99 M$ | 2,6% | |
| 1982 | 90 M$ | 4,1% | |
| 1981 | 82 M$ | 10,8% | |
| 1980 | 73 M$ | 13,4% | |
| 1979 | 55 M$ | -18,4% | |
| 1978 | 57 M$ | 10,5% | |
| 1977 | 46 M$ | 2,6% | |
| 1976 | 39 M$ | 6,9% | |
| 1975 | 40 M$ | 3,1% | |
| 1974 | 38 M$ | 6,5% | |
| 1973 | 32 M$ | 8,5% | |
| 1972 | 28 M$ | 7,6% | |
| 1971 | 26 M$ | 7,4% | |
| 1970 | 23 M$ |
Evolução: PIB per capita Domínica
| Data | PIB per capita | PIB per capita | Var. anual PIB per capita | Var. anual PIB per capita |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.569 € | 10.358 $ | 17,9% | 18,0% |
| 2023 | 8.119 € | 8.781 $ | 4,4% | 7,2% |
| 2022 | 7.774 € | 8.193 $ | 22,2% | 8,8% |
| 2021 | 6.363 € | 7.530 $ | 5,7% | 9,6% |
| 2020 | 6.021 € | 6.872 $ | -20,4% | -18,8% |
| 2019 | 7.562 € | 8.466 $ | 12,0% | 6,1% |
| 2018 | 6.755 € | 7.981 $ | 1,6% | 6,3% |
| 2017 | 6.648 € | 7.507 $ | -9,1% | -7,2% |
| 2016 | 7.310 € | 8.089 $ | 6,8% | 6,5% |
| 2015 | 6.846 € | 7.596 $ | 23,1% | 2,8% |
| 2014 | 5.560 € | 7.389 $ | 3,2% | 3,3% |
| 2013 | 5.386 € | 7.153 $ | -1,0% | 2,3% |
| 2012 | 5.441 € | 6.995 $ | 5,8% | -2,3% |
| 2011 | 5.145 € | 7.160 $ | -2,2% | 2,6% |
| 2010 | 5.262 € | 6.981 $ | 6,2% | 1,1% |
| 2009 | 4.955 € | 6.904 $ | 12,7% | 6,8% |
| 2008 | 4.395 € | 6.463 $ | 1,4% | 8,8% |
| 2007 | 4.334 € | 5.940 $ | -1,0% | 8,1% |
| 2006 | 4.378 € | 5.497 $ | 6,3% | 7,2% |
| 2005 | 4.119 € | 5.127 $ | -0,9% | -0,7% |
| 2004 | 4.154 € | 5.165 $ | -2,7% | 7,0% |
| 2003 | 4.267 € | 4.826 $ | -13,9% | 3,1% |
| 2002 | 4.953 € | 4.680 $ | -7,1% | -2,0% |
| 2001 | 5.332 € | 4.775 $ | 5,2% | 2,0% |
| 2000 | 5.066 € | 4.681 $ | 16,0% | 0,5% |
| 1999 | 4.366 € | 4.658 $ | 2,9% | |
| 1998 | 4.527 $ | 6,4% | ||
| 1997 | 4.254 $ | 3,7% | ||
| 1996 | 4.104 $ | 6,5% | ||
| 1995 | 3.855 $ | 3,8% | ||
| 1994 | 3.713 $ | 7,7% | ||
| 1993 | 3.449 $ | 4,9% | ||
| 1992 | 3.288 $ | 6,5% | ||
| 1991 | 3.087 $ | 9,5% | ||
| 1990 | 2.820 $ | 9,2% | ||
| 1989 | 2.582 $ | 8,6% | ||
| 1988 | 2.378 $ | 13,1% | ||
| 1987 | 2.103 $ | 12,8% | ||
| 1986 | 1.865 $ | 13,5% | ||
| 1985 | 1.643 $ | 9,9% | ||
| 1984 | 1.495 $ | 11,0% | ||
| 1983 | 1.347 $ | 10,6% | ||
| 1982 | 1.218 $ | 9,4% | ||
| 1981 | 1.113 $ | 11,4% | ||
| 1980 | 999 $ | 32,5% | ||
| 1979 | 754 $ | -4,0% | ||
| 1978 | 786 $ | 24,0% | ||
| 1977 | 634 $ | 17,8% | ||
| 1976 | 538 $ | -3,1% | ||
| 1975 | 555 $ | 4,7% | ||
| 1974 | 530 $ | 17,6% | ||
| 1973 | 451 $ | 14,0% | ||
| 1972 | 395 $ | 6,7% | ||
| 1971 | 370 $ | 10,7% | ||
| 1970 | 334 $ |
