Evolução: PIB anual Eritreia
| Data | PIB anual | PIB anual | Var do PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1.770 M€ | 1.982 M$ | 3,8% |
| 2018 | 1.698 M€ | 2.006 M$ | 13,0% |
| 2017 | 1.686 M€ | 1.904 M$ | -10,0% |
| 2016 | 2.000 M€ | 2.213 M$ | 7,4% |
| 2015 | 1.817 M€ | 2.016 M$ | -20,6% |
| 2014 | 1.960 M€ | 2.604 M$ | 30,9% |
| 2013 | 1.474 M€ | 1.958 M$ | -10,5% |
| 2012 | 1.754 M€ | 2.255 M$ | 1,9% |
| 2011 | 1.484 M€ | 2.065 M$ | 25,7% |
| 2010 | 1.198 M€ | 1.590 M$ | 10,9% |
| 2009 | 931 M€ | 1.297 M$ | 12,2% |
| 2008 | 628 M€ | 923 M$ | -19,4% |
| 2007 | 744 M€ | 1.020 M$ | 1,4% |
| 2006 | 746 M€ | 937 M$ | -1,0% |
| 2005 | 683 M€ | 850 M$ | 2,6% |
| 2004 | 690 M€ | 858 M$ | 1,5% |
| 2003 | 595 M€ | 673 M$ | -2,7% |
| 2002 | 597 M€ | 564 M$ | 3,0% |
| 2001 | 650 M€ | 582 M$ | 8,8% |
| 2000 | 592 M€ | 547 M$ | -12,4% |
| 1999 | 576 M€ | 614 M$ | 0,2% |
| 1998 | 626 M$ | 2,0% | |
| 1997 | 594 M$ | 7,9% | |
| 1996 | 579 M$ | 9,1% | |
| 1995 | 483 M$ | 2,3% | |
| 1994 | 433 M$ | 20,9% | |
| 1993 | 374 M$ | 12,9% | |
| 1992 | 606 M$ | 11,3% | |
| 1991 | 384 M$ | 11,7% | |
| 1990 | 332 M$ |
Evolução: PIB per capita Eritreia
| Data | PIB per capita | PIB per capita | Var. anual PIB per capita | Var. anual PIB per capita |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 506 € | 567 $ | 3,0% | -2,4% |
| 2018 | 492 € | 581 $ | -0,5% | 4,1% |
| 2017 | 494 € | 558 $ | -16,6% | -14,9% |
| 2016 | 592 € | 655 $ | 9,0% | 8,7% |
| 2015 | 544 € | 603 $ | -8,2% | -23,3% |
| 2014 | 592 € | 787 $ | 31,7% | 31,8% |
| 2013 | 449 € | 597 $ | -16,7% | -14,0% |
| 2012 | 540 € | 694 $ | 16,9% | 8,0% |
| 2011 | 462 € | 643 $ | 22,2% | 28,1% |
| 2010 | 378 € | 501 $ | 26,7% | 20,7% |
| 2009 | 298 € | 416 $ | 45,6% | 38,0% |
| 2008 | 205 € | 301 $ | -17,5% | -11,5% |
| 2007 | 248 € | 340 $ | -2,9% | 6,0% |
| 2006 | 256 € | 321 $ | 5,9% | 6,8% |
| 2005 | 242 € | 301 $ | -4,8% | -4,7% |
| 2004 | 254 € | 316 $ | 10,8% | 21,9% |
| 2003 | 229 € | 259 $ | -4,9% | 13,8% |
| 2002 | 241 € | 227 $ | -12,0% | -7,2% |
| 2001 | 274 € | 245 $ | 6,1% | 2,8% |
| 2000 | 258 € | 239 $ | 0,3% | -13,1% |
| 1999 | 257 € | 275 $ | -3,3% | |
| 1998 | 284 $ | 4,9% | ||
| 1997 | 271 $ | 2,6% | ||
| 1996 | 264 $ | 20,4% | ||
| 1995 | 219 $ | 12,1% | ||
| 1994 | 195 $ | 17,0% | ||
| 1993 | 167 $ | -37,7% | ||
| 1992 | 268 $ | 34,1% | ||
| 1991 | 200 $ | 22,3% | ||
| 1990 | 164 $ |
