PIB trimestral a preços de mercado 2024
Data | PIB trimestral | PIB trimestral | Var. Trim. PIB (%) | Var. anual PIB Trim. (%) |
---|---|---|---|---|
2024.IV | 336 M€ | 315 M$ | 1,2% | 5,0% |
2024.III | 322 M€ | 293 M$ | 1,2% | 5,0% |
2024.II | 316 M€ | 340 M$ | 1,2% | 5,0% |
2024.I | 317 M€ | 344 M$ | 1,2% | 5,1% |
< PIB Indonésia 2023 |
PIB trimestral per capita 2024
Data | PIB trim per capita | Var. PIB Trim Per Capita | Var. anual PIB trim. per capita | PIB Trim per capita $ | Var. anual PIB Trim per hab. | Var. PIB Trim per capita |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.IV | 1 k | 5,2% | 7,1% | 1 $ | 7,6% | 7,6% |
2024.III | 1 k | 1,8% | 0% | 1 $ | -99,9% | -13,9% |
2024.II | 1 k | -0,9% | -2,6% | 1 $ | -99,9% | -0,8% |
2024.I | 1 k | 0,9% | -0,9% | 1 $ | -99,9% | 17,1% |
< PIB Indonésia 2023 |
Evolução: PIB anual Indonésia
Data | PIB anual | PIB anual | Var do PIB (%) |
---|---|---|---|
2023 | 1.267.748 M€ | 1.371.171 M$ | 5,0% |
2022 | 1.251.641 M€ | 1.319.076 M$ | 5,3% |
2021 | 1.002.521 M€ | 1.186.510 M$ | 3,7% |
2020 | 927.953 M€ | 1.059.055 M$ | -2,1% |
2019 | 999.555 M€ | 1.119.100 M$ | 5,0% |
2018 | 882.167 M€ | 1.042.272 M$ | 5,2% |
2017 | 899.349 M€ | 1.015.619 M$ | 5,1% |
2016 | 842.110 M€ | 931.877 M$ | 5,0% |
2015 | 775.806 M€ | 860.854 M$ | 4,9% |
2014 | 670.369 M€ | 890.815 M$ | 5,0% |
2013 | 687.070 M€ | 912.524 M$ | 5,6% |
2012 | 713.961 M€ | 917.870 M$ | 6,0% |
2011 | 641.634 M€ | 892.969 M$ | 6,2% |
2010 | 569.110 M€ | 755.094 M$ | 6,4% |
2009 | 415.266 M€ | 578.577 M$ | 4,7% |
2008 | 379.636 M€ | 558.291 M$ | 6,0% |
2007 | 342.973 M€ | 472.930 M$ | 6,3% |
2006 | 315.783 M€ | 398.912 M$ | 5,5% |
2005 | 249.779 M€ | 312.797 M$ | 5,7% |
2004 | 224.673 M€ | 281.030 M$ | 5,0% |
2003 | 225.795 M€ | 256.887 M$ | 4,8% |
2002 | 225.215 M€ | 214.091 M$ | 4,5% |
2001 | 194.841 M€ | 175.561 M$ | 3,6% |
2000 | 194.240 M€ | 180.566 M$ | 4,9% |
1999 | 158.561 M€ | 168.309 M$ | 0,8% |
1998 | 114.744 M$ | -13,1% | |
1997 | 259.373 M$ | 4,7% | |
1996 | 273.344 M$ | 7,8% | |
1995 | 243.002 M$ | 8,2% | |
1994 | 212.659 M$ | 7,5% | |
1993 | 189.955 M$ | 8,0% | |
1992 | 168.280 M$ | 6,5% | |
1991 | 154.558 M$ | 8,9% | |
1990 | 138.258 M$ | 9,0% | |
1989 | 122.582 M$ | 9,1% | |
1988 | 107.279 M$ | 7,0% | |
1987 | 95.214 M$ | 6,6% | |
1986 | 101.220 M$ | 7,2% | |
1985 | 107.062 M$ | 3,9% | |
1984 | 107.218 M$ | 7,6% | |
1983 | 103.149 M$ | 4,2% | |
1982 | 113.799 M$ | 2,2% | |
1981 | 110.848 M$ | 7,6% | |
1980 | 99.296 M$ | 9,9% | |
1979 | 51.400 M$ | 7,3% | |
1978 | 51.456 M$ | 6,8% | |
1977 | 45.809 M$ | 8,8% | |
1976 | 37.269 M$ | 6,9% | |
1975 | 30.464 M$ | 5,0% | |
1974 | 25.802 M$ | 7,6% | |
1973 | 16.273 M$ | 8,1% | |
1972 | 10.998 M$ | 7,0% | |
1971 | 9.334 M$ | 7,0% | |
1970 | 9.151 M$ | 7,6% | |
1969 | 8.337 M$ | 6,8% | |
1968 | 7.076 M$ | 10,9% | |
1967 | 5.668 M$ | 1,4% | |
1966 | 2,8% | ||
1965 | 1,1% | ||
1964 | 3,5% | ||
1963 | -2,2% | ||
1962 | 1,8% | ||
1961 | 5,7% |
Evolução: PIB per capita Indonésia
Data | PIB per capita | PIB per capita | Var. anual PIB per capita | Var. anual PIB per capita |
---|---|---|---|---|
2023 | 4.549 € | 4.920 $ | 0,2% | 2,8% |
2022 | 4.540 € | 4.784 $ | 23,5% | 10,0% |
2021 | 3.677 € | 4.351 $ | 7,1% | 11,0% |
2020 | 3.434 € | 3.919 $ | -8,3% | -6,5% |
2019 | 3.745 € | 4.193 $ | 12,1% | 6,3% |
2018 | 3.339 € | 3.946 $ | -3,0% | 1,5% |
2017 | 3.441 € | 3.886 $ | 5,6% | 7,8% |
2016 | 3.258 € | 3.605 $ | 7,2% | 6,9% |
2015 | 3.040 € | 3.373 $ | 14,4% | -4,5% |
2014 | 2.658 € | 3.533 $ | -3,7% | -3,7% |
2013 | 2.761 € | 3.667 $ | -5,1% | -1,9% |
2012 | 2.909 € | 3.740 $ | 9,7% | 1,4% |
2011 | 2.651 € | 3.690 $ | 10,7% | 16,1% |
2010 | 2.395 € | 3.177 $ | 35,1% | 28,7% |
2009 | 1.772 € | 2.469 $ | 7,9% | 2,2% |
2008 | 1.643 € | 2.417 $ | 9,1% | 17,1% |
2007 | 1.506 € | 2.064 $ | 7,1% | 16,9% |
2006 | 1.406 € | 1.766 $ | 24,7% | 25,7% |
2005 | 1.128 € | 1.404 $ | 9,6% | 9,7% |
2004 | 1.029 € | 1.280 $ | -1,9% | 7,9% |
2003 | 1.049 € | 1.186 $ | -1,2% | 18,3% |
2002 | 1.061 € | 1.003 $ | 14,0% | 20,2% |
2001 | 931 € | 834 $ | -1,1% | -4,1% |
2000 | 942 € | 870 $ | 21,1% | 4,9% |
1999 | 778 € | 830 $ | 45,0% | |
1998 | 572 $ | -56,3% | ||
1997 | 1.308 $ | -6,2% | ||
1996 | 1.394 $ | 11,2% | ||
1995 | 1.254 $ | 12,4% | ||
1994 | 1.116 $ | 10,1% | ||
1993 | 1.013 $ | 11,6% | ||
1992 | 908 $ | 7,1% | ||
1991 | 848 $ | 10,0% | ||
1990 | 771 $ | 10,6% | ||
1989 | 697 $ | 12,1% | ||
1988 | 622 $ | 10,5% | ||
1987 | 563 $ | -7,8% | ||
1986 | 610 $ | -7,3% | ||
1985 | 658 $ | -2,1% | ||
1984 | 672 $ | 1,9% | ||
1983 | 659 $ | -11,1% | ||
1982 | 742 $ | 0,7% | ||
1981 | 737 $ | 9,5% | ||
1980 | 673 $ | 90,5% | ||
1979 | 353 $ | -2,5% | ||
1978 | 362 $ | 9,6% | ||
1977 | 331 $ | 19,9% | ||
1976 | 276 $ | 19,3% | ||
1975 | 231 $ | 15,1% | ||
1974 | 201 $ | 54,5% | ||
1973 | 130 $ | 44,2% | ||
1972 | 90 $ | 14,7% | ||
1971 | 79 $ | -0,7% | ||
1970 | 79 $ | 6,8% | ||
1969 | 74 $ | 14,6% | ||
1968 | 65 $ | 21,5% | ||
1967 | 53 $ |