PIB trimestral a preços de mercado 2024
Data | PIB trimestral | PIB trimestral | Var. Trim. PIB (%) | Var. anual PIB Trim. (%) |
---|---|---|---|---|
2024.IV | -0,6% | 0,5% | ||
2024.III | 413.928 M€ | 376.865 M$ | 0,9% | 1,5% |
2024.II | 451.142 M€ | 418.998 M$ | 0,3% | 1,2% |
2024.I | 446.000 M€ | 410.762 M$ | 0,0% | 1,7% |
< PIB México 2023 |
PIB trimestral per capita 2024
Data | PIB trim per capita | Var. PIB Trim Per Capita | Var. anual PIB trim. per capita | PIB Trim per capita $ | Var. anual PIB Trim per hab. | Var. PIB Trim per capita |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.III | 3.190 k | -8,3% | -5,4% | 2.905 $ | -6,2% | -10,1% |
2024.II | 3.477 k | 1,2% | 9,0% | 3.230 $ | 10,9% | 2,0% |
2024.I | 3.438 k | 3,1% | 14,5% | 3.166 $ | 18,0% | 2,1% |
< PIB México 2023 |
Evolução: PIB anual México
Data | PIB anual | PIB anual | Var do PIB (%) |
---|---|---|---|
2023 | 1.653.896 M€ | 1.793.799 M$ | 3,3% |
2022 | 1.388.515 M€ | 1.466.465 M$ | 3,7% |
2021 | 1.109.456 M€ | 1.316.569 M$ | 6,0% |
2020 | 982.082 M€ | 1.121.065 M$ | -8,4% |
2019 | 1.165.776 M€ | 1.304.106 M$ | -0,4% |
2018 | 1.063.318 M€ | 1.256.300 M$ | 2,0% |
2017 | 1.054.404 M€ | 1.190.721 M$ | 1,9% |
2016 | 1.005.092 M€ | 1.112.233 M$ | 1,8% |
2015 | 1.093.427 M€ | 1.213.294 M$ | 2,7% |
2014 | 1.026.839 M€ | 1.364.508 M$ | 2,5% |
2013 | 999.471 M€ | 1.327.436 M$ | 0,9% |
2012 | 976.281 M€ | 1.255.110 M$ | 3,6% |
2011 | 883.096 M€ | 1.229.014 M$ | 3,4% |
2010 | 833.151 M€ | 1.105.424 M$ | 5,0% |
2009 | 677.140 M€ | 943.437 M$ | -6,3% |
2008 | 789.853 M€ | 1.161.553 M$ | 0,9% |
2007 | 804.264 M€ | 1.102.356 M$ | 2,1% |
2006 | 812.529 M€ | 1.020.265 M$ | 4,8% |
2005 | 737.137 M€ | 917.572 M$ | 2,1% |
2004 | 659.080 M€ | 819.459 M$ | 3,6% |
2003 | 676.952 M€ | 765.550 M$ | 1,2% |
2002 | 857.934 M€ | 810.666 M$ | -0,2% |
2001 | 888.815 M€ | 796.065 M$ | -0,5% |
2000 | 803.079 M€ | 742.061 M$ | 5,0% |
1999 | 591.694 M€ | 631.249 M$ | 2,8% |
1998 | 557.461 M$ | 6,2% | |
1997 | 523.450 M$ | 7,2% | |
1996 | 432.158 M$ | 6,2% | |
1995 | 380.157 M$ | -5,9% | |
1994 | 553.618 M$ | 4,4% | |
1993 | 530.161 M$ | 3,3% | |
1992 | 435.759 M$ | 3,6% | |
1991 | 376.846 M$ | 4,2% | |
1990 | 314.838 M$ | 5,1% | |
1989 | 267.224 M$ | 4,2% | |
1988 | 219.484 M$ | 1,2% | |
1987 | 179.228 M$ | 1,9% | |
1986 | 165.403 M$ | -3,8% | |
1985 | 235.745 M$ | 2,8% | |
1984 | 224.386 M$ | 3,6% | |
1983 | 190.227 M$ | -4,3% | |
1982 | 221.969 M$ | -0,7% | |
1981 | 319.392 M$ | 8,8% | |
1980 | 248.868 M$ | 8,3% | |
1979 | 179.653 M$ | 9,2% | |
1978 | 137.121 M$ | 8,2% | |
1977 | 109.420 M$ | 3,4% | |
1976 | 118.703 M$ | 4,2% | |
1975 | 117.540 M$ | 5,6% | |
1974 | 96.134 M$ | 6,1% | |
1973 | 73.822 M$ | 8,4% | |
1972 | 60.341 M$ | 8,5% | |
1971 | 52.358 M$ | 4,2% | |
1970 | 47.470 M$ | 6,6% | |
1969 | 32.480 M$ | 5,8% | |
1968 | 29.360 M$ | 7,3% | |
1967 | 26.560 M$ | 5,9% | |
1966 | 24.320 M$ | 6,2% | |
1965 | 21.840 M$ | 6,5% | |
1964 | 20.080 M$ | 10,6% | |
1963 | 16.960 M$ | 7,5% | |
1962 | 15.200 M$ | 4,6% | |
1961 | 14.160 M$ | 4,0% | |
1960 | 13.040 M$ |
Evolução: PIB per capita México
Data | PIB per capita | PIB per capita | Var. anual PIB per capita | Var. anual PIB per capita |
---|---|---|---|---|
2023 | 12.748 € | 13.826 $ | 18,1% | 21,3% |
2022 | 10.796 € | 11.402 $ | 24,2% | 10,6% |
2021 | 8.692 € | 10.314 $ | 13,5% | 18,0% |
2020 | 7.660 € | 8.742 $ | -16,4% | -14,8% |
2019 | 9.164 € | 10.260 $ | 8,6% | 2,9% |
2018 | 8.439 € | 9.971 $ | -0,1% | 4,5% |
2017 | 8.450 € | 9.543 $ | 3,9% | 6,0% |
2016 | 8.133 € | 9.000 $ | -9,0% | -9,2% |
2015 | 8.936 € | 9.915 $ | 5,3% | -12,0% |
2014 | 8.483 € | 11.272 $ | 1,5% | 1,6% |
2013 | 8.357 € | 11.099 $ | 1,1% | 4,4% |
2012 | 8.269 € | 10.631 $ | 9,0% | 0,7% |
2011 | 7.584 € | 10.554 $ | 4,5% | 9,6% |
2010 | 7.260 € | 9.633 $ | 21,2% | 15,4% |
2009 | 5.991 € | 8.347 $ | -15,6% | -20,0% |
2008 | 7.098 € | 10.438 $ | -3,3% | 3,7% |
2007 | 7.342 € | 10.064 $ | -2,5% | 6,4% |
2006 | 7.531 € | 9.457 $ | 8,7% | 9,6% |
2005 | 6.930 € | 8.626 $ | 10,4% | 10,5% |
2004 | 6.279 € | 7.807 $ | -3,9% | 5,6% |
2003 | 6.535 € | 7.390 $ | -22,2% | -6,9% |
2002 | 8.397 € | 7.935 $ | -4,8% | 0,4% |
2001 | 8.823 € | 7.902 $ | 9,2% | 5,8% |
2000 | 8.082 € | 7.468 $ | 34,0% | 16,0% |
1999 | 6.032 € | 6.436 $ | 11,8% | |
1998 | 5.759 $ | 5,0% | ||
1997 | 5.485 $ | 19,3% | ||
1996 | 4.597 $ | 11,9% | ||
1995 | 4.110 $ | -32,5% | ||
1994 | 6.087 $ | 2,6% | ||
1993 | 5.933 $ | 21,8% | ||
1992 | 4.873 $ | 13,8% | ||
1991 | 4.282 $ | 17,6% | ||
1990 | 3.640 $ | 15,8% | ||
1989 | 3.145 $ | 19,5% | ||
1988 | 2.631 $ | 19,9% | ||
1987 | 2.195 $ | 7,4% | ||
1986 | 2.043 $ | -32,2% | ||
1985 | 3.015 $ | 3,8% | ||
1984 | 2.905 $ | 15,3% | ||
1983 | 2.519 $ | -20,3% | ||
1982 | 3.163 $ | -29,1% | ||
1981 | 4.461 $ | 25,4% | ||
1980 | 3.557 $ | 30,0% | ||
1979 | 2.737 $ | 27,7% | ||
1978 | 2.143 $ | 22,0% | ||
1977 | 1.756 $ | -10,3% | ||
1976 | 1.957 $ | -1,8% | ||
1975 | 1.993 $ | 18,8% | ||
1974 | 1.677 $ | 26,5% | ||
1973 | 1.326 $ | 18,7% | ||
1972 | 1.117 $ | 11,8% | ||
1971 | 999 $ | 6,9% | ||
1970 | 934 $ | 41,6% | ||
1969 | 660 $ | 7,1% | ||
1968 | 616 $ | 7,0% | ||
1967 | 576 $ | 5,7% | ||
1966 | 545 $ | 7,7% | ||
1965 | 506 $ | 5,2% | ||
1964 | 481 $ | 14,6% | ||
1963 | 420 $ | 8,0% | ||
1962 | 388 $ | 4,0% | ||
1961 | 374 $ | 5,3% | ||
1960 | 355 $ |