Evolução: PIB anual Peru
Data | PIB anual | PIB anual | Var do PIB (%) |
---|---|---|---|
2023 | 246.780 M€ | 266.912 M$ | -0,6% |
2022 | 231.785 M€ | 244.273 M$ | 2,7% |
2021 | 191.269 M€ | 226.372 M$ | 13,4% |
2020 | 180.903 M€ | 206.461 M$ | -11,0% |
2019 | 208.114 M€ | 233.004 M$ | 2,2% |
2018 | 192.624 M€ | 227.583 M$ | 4,0% |
2017 | 191.784 M€ | 216.578 M$ | 2,5% |
2016 | 177.434 M€ | 196.348 M$ | 4,0% |
2015 | 173.797 M€ | 192.850 M$ | 3,3% |
2014 | 153.355 M€ | 203.785 M$ | 2,4% |
2013 | 152.877 M€ | 203.042 M$ | 5,9% |
2012 | 150.339 M€ | 193.276 M$ | 6,1% |
2011 | 123.136 M€ | 171.369 M$ | 6,3% |
2010 | 112.474 M€ | 149.230 M$ | 8,3% |
2009 | 87.486 M€ | 121.892 M$ | 1,1% |
2008 | 82.489 M€ | 121.308 M$ | 9,1% |
2007 | 74.554 M€ | 102.187 M$ | 8,5% |
2006 | 69.651 M€ | 87.459 M$ | 7,5% |
2005 | 59.635 M€ | 74.232 M$ | 6,3% |
2004 | 53.184 M€ | 66.126 M$ | 5,0% |
2003 | 51.762 M€ | 58.537 M$ | 4,2% |
2002 | 57.100 M€ | 53.954 M$ | 5,5% |
2001 | 56.981 M€ | 51.034 M$ | 0,6% |
2000 | 54.559 M€ | 50.414 M$ | 2,7% |
1999 | 45.667 M€ | 48.719 M$ | 1,5% |
1998 | 53.918 M$ | -0,4% | |
1997 | 56.281 M$ | 6,5% | |
1996 | 53.412 M$ | 2,8% | |
1995 | 51.380 M$ | 7,4% | |
1994 | 43.225 M$ | 12,3% | |
1993 | 34.330 M$ | 5,2% | |
1992 | 35.377 M$ | -0,5% | |
1991 | 33.988 M$ | 2,2% | |
1990 | 28.326 M$ | -5,0% | |
1989 | 40.699 M$ | -12,3% | |
1988 | 32.978 M$ | -9,4% | |
1987 | 41.681 M$ | 9,7% | |
1986 | 25.241 M$ | 9,4% | |
1985 | 16.823 M$ | 2,1% | |
1984 | 19.442 M$ | 3,6% | |
1983 | 18.863 M$ | -10,4% | |
1982 | 24.259 M$ | -0,2% | |
1981 | 24.398 M$ | 5,6% | |
1980 | 20.190 M$ | 5,9% | |
1979 | 15.954 M$ | 4,1% | |
1978 | 12.492 M$ | -2,6% | |
1977 | 14.545 M$ | 0,3% | |
1976 | 16.132 M$ | 1,4% | |
1975 | 16.931 M$ | 4,3% | |
1974 | 13.858 M$ | 9,4% | |
1973 | 10.994 M$ | 6,3% | |
1972 | 9.189 M$ | 3,5% | |
1971 | 8.290 M$ | 4,6% | |
1970 | 7.432 M$ | 3,4% | |
1969 | 6.421 M$ | 3,5% | |
1968 | 5.736 M$ | 0,2% | |
1967 | 6.194 M$ | 3,9% | |
1966 | 6.109 M$ | 8,2% | |
1965 | 5.163 M$ | 5,6% | |
1964 | 4.354 M$ | 6,5% | |
1963 | 3.598 M$ | 4,3% | |
1962 | 3.284 M$ | 10,0% | |
1961 | 2.898 M$ | 7,3% | |
1960 | 2.572 M$ | 9,9% | |
1959 | 3,2% | ||
1958 | -1,1% | ||
1957 | 6,6% | ||
1956 | 4,7% | ||
1955 | 5,9% | ||
1954 | 5,3% | ||
1953 | 5,8% | ||
1952 | 5,9% | ||
1951 | 9,3% |
Evolução: PIB per capita Peru
Data | PIB per capita | PIB per capita | Var. anual PIB per capita | Var. anual PIB per capita |
---|---|---|---|---|
2023 | 7.291 € | 7.886 $ | 5,3% | 8,1% |
2022 | 6.924 € | 7.297 $ | 20,0% | 6,9% |
2021 | 5.769 € | 6.828 $ | 4,0% | 7,9% |
2020 | 5.545 € | 6.328 $ | -14,4% | -12,7% |
2019 | 6.477 € | 7.252 $ | 6,1% | 3,5% |
2018 | 6.103 € | 7.007 $ | -1,4% | 0,2% |
2017 | 6.192 € | 6.992 $ | 6,2% | 8,3% |
2016 | 5.832 € | 6.454 $ | 0,6% | 0,3% |
2015 | 5.800 € | 6.436 $ | 12,0% | -6,5% |
2014 | 5.178 € | 6.881 $ | -0,6% | -0,6% |
2013 | 5.210 € | 6.920 $ | 0,9% | 4,2% |
2012 | 5.164 € | 6.639 $ | 21,2% | 12,0% |
2011 | 4.260 € | 5.928 $ | 8,7% | 14,0% |
2010 | 3.920 € | 5.201 $ | 27,6% | 21,5% |
2009 | 3.071 € | 4.279 $ | 5,4% | -0,2% |
2008 | 2.915 € | 4.287 $ | 10,0% | 18,0% |
2007 | 2.651 € | 3.634 $ | 6,3% | 16,1% |
2006 | 2.493 € | 3.131 $ | 15,9% | 16,9% |
2005 | 2.151 € | 2.678 $ | 11,2% | 11,3% |
2004 | 1.935 € | 2.405 $ | 1,9% | 12,0% |
2003 | 1.899 € | 2.148 $ | -10,2% | 7,5% |
2002 | 2.115 € | 1.998 $ | -0,8% | 4,6% |
2001 | 2.133 € | 1.910 $ | 3,2% | 0% |
2000 | 2.067 € | 1.910 $ | 17,8% | 2,0% |
1999 | 1.755 € | 1.873 $ | -11,1% | |
1998 | 2.107 $ | -5,9% | ||
1997 | 2.238 $ | 3,5% | ||
1996 | 2.163 $ | 2,1% | ||
1995 | 2.119 $ | 16,7% | ||
1994 | 1.816 $ | 23,6% | ||
1993 | 1.469 $ | -4,8% | ||
1992 | 1.543 $ | 2,1% | ||
1991 | 1.512 $ | 17,6% | ||
1990 | 1.286 $ | -31,8% | ||
1989 | 1.885 $ | 20,8% | ||
1988 | 1.560 $ | -22,6% | ||
1987 | 2.016 $ | 61,5% | ||
1986 | 1.248 $ | 46,7% | ||
1985 | 851 $ | -15,4% | ||
1984 | 1.006 $ | 0,7% | ||
1983 | 999 $ | -24,1% | ||
1982 | 1.316 $ | -3,0% | ||
1981 | 1.356 $ | 17,9% | ||
1980 | 1.151 $ | 22,1% | ||
1979 | 942 $ | 24,6% | ||
1978 | 756 $ | -16,2% | ||
1977 | 903 $ | -12,0% | ||
1976 | 1.026 $ | -7,0% | ||
1975 | 1.104 $ | 19,2% | ||
1974 | 927 $ | 22,9% | ||
1973 | 754 $ | 16,6% | ||
1972 | 647 $ | 8,0% | ||
1971 | 599 $ | 8,8% | ||
1970 | 550 $ | 12,9% | ||
1969 | 488 $ | 8,9% | ||
1968 | 448 $ | -10,0% | ||
1967 | 498 $ | -1,4% | ||
1966 | 505 $ | 15,0% | ||
1965 | 439 $ | 15,2% | ||
1964 | 381 $ | 17,5% | ||
1963 | 324 $ | 6,4% | ||
1962 | 305 $ | 10,1% | ||
1961 | 277 $ | 9,4% | ||
1960 | 253 $ |