Evolução: PIB anual República Centro-Africana
| Data | PIB anual | PIB anual | Var do PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.542 M€ | 2.752 M$ | 1,5% |
| 2023 | 2.363 M€ | 2.555 M$ | 0,7% |
| 2022 | 2.263 M€ | 2.383 M$ | 0,5% |
| 2021 | 2.184 M€ | 2.585 M$ | 1,0% |
| 2020 | 2.093 M€ | 2.389 M$ | 1,0% |
| 2019 | 2.183 M€ | 2.444 M$ | 4,1% |
| 2018 | 2.017 M€ | 2.383 M$ | 3,2% |
| 2017 | 1.946 M€ | 2.198 M$ | 4,5% |
| 2016 | 1.803 M€ | 1.995 M$ | 4,8% |
| 2015 | 1.682 M€ | 1.866 M$ | 4,3% |
| 2014 | 1.543 M€ | 2.051 M$ | 0,1% |
| 2013 | 1.274 M€ | 1.692 M$ | -36,4% |
| 2012 | 1.954 M€ | 2.512 M$ | 5,1% |
| 2011 | 1.750 M€ | 2.435 M$ | 4,2% |
| 2010 | 1.614 M€ | 2.141 M$ | 4,6% |
| 2009 | 1.478 M€ | 2.059 M$ | 2,8% |
| 2008 | 1.382 M€ | 2.033 M$ | 2,6% |
| 2007 | 1.280 M€ | 1.755 M$ | 4,0% |
| 2006 | 1.225 M€ | 1.538 M$ | 4,8% |
| 2005 | 1.135 M€ | 1.413 M$ | 2,9% |
| 2004 | 1.054 M€ | 1.310 M$ | -0,1% |
| 2003 | 1.051 M€ | 1.188 M$ | -2,2% |
| 2002 | 1.040 M€ | 983 M$ | 2,1% |
| 2001 | 1.004 M€ | 899 M$ | 2,6% |
| 2000 | 939 M€ | 868 M$ | -3,6% |
| 1999 | 974 M€ | 1.039 M$ | 2,9% |
| 1998 | 1.036 M$ | 3,3% | |
| 1997 | 979 M$ | 4,1% | |
| 1996 | 1.000 M$ | -6,2% | |
| 1995 | 1.117 M$ | 3,2% | |
| 1994 | 858 M$ | 12,6% | |
| 1993 | 1.309 M$ | -1,2% | |
| 1992 | 1.494 M$ | -4,9% | |
| 1991 | 1.498 M$ | -0,8% | |
| 1990 | 1.572 M$ | 1,4% | |
| 1989 | 1.354 M$ | 3,8% | |
| 1988 | 1.372 M$ | 1,7% | |
| 1987 | 1.275 M$ | 0% | |
| 1986 | 1.158 M$ | 7,2% | |
| 1985 | 883 M$ | 3,7% | |
| 1984 | 670 M$ | 9,9% | |
| 1983 | 690 M$ | -6,0% | |
| 1982 | 719 M$ | -3,6% | |
| 1981 | 743 M$ | 13,0% | |
| 1980 | 714 M$ | -3,0% | |
| 1979 | 701 M$ | -2,5% | |
| 1978 | 611 M$ | 1,2% | |
| 1977 | 507 M$ | 3,8% | |
| 1976 | 451 M$ | 5,4% | |
| 1975 | 379 M$ | 0,4% | |
| 1974 | 281 M$ | 6,3% | |
| 1973 | 271 M$ | 1,9% | |
| 1972 | 230 M$ | 0,0% | |
| 1971 | 201 M$ | 1,1% | |
| 1970 | 189 M$ | 2,3% | |
| 1969 | 188 M$ | 7,1% | |
| 1968 | 192 M$ | 1,4% | |
| 1967 | 164 M$ | 4,7% | |
| 1966 | 158 M$ | 0,6% | |
| 1965 | 151 M$ | 0,9% | |
| 1964 | 142 M$ | 2,1% | |
| 1963 | 129 M$ | -0,7% | |
| 1962 | 124 M$ | -3,7% | |
| 1961 | 123 M$ | 5,0% | |
| 1960 | 112 M$ |
Evolução: PIB per capita República Centro-Africana
| Data | PIB per capita | PIB per capita | Var. anual PIB per capita | Var. anual PIB per capita |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 477 € | 516 $ | 2,2% | 2,3% |
| 2023 | 467 € | 505 $ | 5,8% | 8,7% |
| 2022 | 441 € | 464 $ | 3,2% | -8,2% |
| 2021 | 427 € | 506 $ | 2,6% | 6,4% |
| 2020 | 416 € | 475 $ | -6,0% | -4,2% |
| 2019 | 443 € | 496 $ | 6,1% | 0,5% |
| 2018 | 418 € | 493 $ | 2,1% | 6,8% |
| 2017 | 409 € | 462 $ | 5,9% | 8,1% |
| 2016 | 386 € | 427 $ | 5,4% | 5,1% |
| 2015 | 366 € | 406 $ | 10,5% | -7,7% |
| 2014 | 331 € | 440 $ | 20,5% | 20,5% |
| 2013 | 275 € | 365 $ | -35,3% | -33,2% |
| 2012 | 425 € | 547 $ | 10,3% | 1,9% |
| 2011 | 386 € | 537 $ | 6,4% | 11,6% |
| 2010 | 363 € | 481 $ | 13,1% | 7,7% |
| 2009 | 321 € | 447 $ | 4,6% | -0,9% |
| 2008 | 307 € | 451 $ | 5,8% | 13,5% |
| 2007 | 290 € | 397 $ | 2,7% | 12,1% |
| 2006 | 282 € | 354 $ | 5,4% | 6,3% |
| 2005 | 268 € | 333 $ | 5,4% | 5,5% |
| 2004 | 254 € | 316 $ | -1,9% | 7,9% |
| 2003 | 259 € | 293 $ | -1,6% | 17,8% |
| 2002 | 263 € | 249 $ | 1,8% | 7,4% |
| 2001 | 258 € | 231 $ | 4,0% | 0,8% |
| 2000 | 248 € | 230 $ | -6,2% | -18,7% |
| 1999 | 265 € | 282 $ | -2,4% | |
| 1998 | 289 $ | 3,0% | ||
| 1997 | 281 $ | -4,8% | ||
| 1996 | 295 $ | -12,6% | ||
| 1995 | 338 $ | 26,2% | ||
| 1994 | 268 $ | -36,5% | ||
| 1993 | 421 $ | -15,2% | ||
| 1992 | 496 $ | -3,4% | ||
| 1991 | 514 $ | -7,6% | ||
| 1990 | 556 $ | 12,5% | ||
| 1989 | 494 $ | -3,3% | ||
| 1988 | 511 $ | 6,2% | ||
| 1987 | 481 $ | 7,9% | ||
| 1986 | 446 $ | 26,8% | ||
| 1985 | 352 $ | 28,2% | ||
| 1984 | 274 $ | -5,1% | ||
| 1983 | 289 $ | -6,4% | ||
| 1982 | 309 $ | -5,6% | ||
| 1981 | 327 $ | 1,0% | ||
| 1980 | 324 $ | 12,1% | ||
| 1979 | 289 $ | 13,6% | ||
| 1978 | 255 $ | 19,1% | ||
| 1977 | 214 $ | 11,3% | ||
| 1976 | 192 $ | 17,4% | ||
| 1975 | 164 $ | 32,0% | ||
| 1974 | 124 $ | 1,8% | ||
| 1973 | 122 $ | 15,5% | ||
| 1972 | 105 $ | 12,1% | ||
| 1971 | 94 $ | 4,3% | ||
| 1970 | 90 $ | -1,6% | ||
| 1969 | 92 $ | -4,2% | ||
| 1968 | 96 $ | 14,5% | ||
| 1967 | 84 $ | 1,5% | ||
| 1966 | 82 $ | 2,7% | ||
| 1965 | 80 $ | 3,9% | ||
| 1964 | 77 $ | 7,6% | ||
| 1963 | 72 $ | 1,9% | ||
| 1962 | 70 $ | -0,8% | ||
| 1961 | 71 $ | 7,8% | ||
| 1960 | 66 $ |
