Evolução: PIB anual Senegal
Data | PIB anual | PIB anual | Var do PIB (%) |
---|---|---|---|
2018 | 19.897M.€ | 23.498M.$ | 6,4% |
2017 | 18.530M.€ | 20.933M.$ | 7,4% |
2016 | 17.197M.€ | 19.035M.$ | 6,4% |
2015 | 16.023M.€ | 17.777M.$ | 6,4% |
2014 | 14.906M.€ | 19.802M.$ | 6,6% |
2013 | 14.281M.€ | 18.966M.$ | 2,8% |
2012 | 13.882M.€ | 17.836M.$ | 5,1% |
2011 | 12.858M.€ | 17.899M.$ | 1,5% |
2010 | 12.253M.€ | 16.244M.$ | 3,6% |
2009 | 11.683M.€ | 16.296M.$ | 2,1% |
2008 | 11.570M.€ | 17.017M.$ | 4,1% |
2007 | 10.439M.€ | 14.307M.$ | 4,9% |
2006 | 9.445M.€ | 11.859M.$ | 2,5% |
2005 | 8.868M.€ | 11.033M.$ | 5,6% |
2004 | 8.185M.€ | 10.181M.$ | 5,9% |
2003 | 7.692M.€ | 8.701M.$ | 6,7% |
2002 | 7.170M.€ | 6.780M.$ | 0,7% |
2001 | 6.900M.€ | 6.180M.$ | 4,6% |
2000 | 6.460M.€ | 5.966M.$ | 3,2% |
1999 | 6.118M.€ | 6.521M.$ | 6,3% |
1998 | 6.404M.$ | 5,9% | |
1997 | 5.915M.$ | 3,1% | |
1996 | 6.413M.$ | 2,0% | |
1995 | 6.177M.$ | 5,4% | |
1994 | 4.908M.$ | 0,0% | |
1993 | 7.189M.$ | 1,3% | |
1992 | 7.602M.$ | 1,2% | |
1991 | 7.111M.$ | 2,6% | |
1990 | 7.237M.$ | -0,7% | |
1989 | 6.220M.$ | 4,0% | |
1988 | 6.311M.$ | -0,6% | |
1987 | 6.381M.$ | 6,1% | |
1986 | 5.304M.$ | 3,1% | |
1985 | 3.750M.$ | 3,3% | |
1984 | 3.425M.$ | 3,7% | |
1983 | 3.512M.$ | -5,3% | |
1982 | 3.937M.$ | 7,8% | |
1981 | 4.022M.$ | 5,1% | |
1980 | 4.435M.$ | -0,8% | |
1979 | 4.085M.$ | 9,6% | |
1978 | 3.280M.$ | -6,2% | |
1977 | 2.938M.$ | -2,7% | |
1976 | 2.870M.$ | 8,9% | |
1975 | 2.830M.$ | 7,5% | |
1974 | 2.099M.$ | 4,2% | |
1973 | 1.863M.$ | -5,6% | |
1972 | 1.621M.$ | 6,4% | |
1971 | 1.340M.$ | -0,1% | |
1970 | 1.297M.$ | ||
1969 | 1.245M.$ | ||
1968 | 1.309M.$ | ||
1967 | 1.247M.$ | ||
1966 | 1.247M.$ | ||
1965 | 1.210M.$ | ||
1964 | 1.189M.$ | ||
1963 | 1.122M.$ | ||
1962 | 1.086M.$ | ||
1961 | 1.059M.$ | ||
1960 | 1.004M.$ |
Evolução: PIB per capita Senegal
Data | PIB per capita | PIB per capita | Var. anual PIB per capita | Var. anual PIB per capita |
---|---|---|---|---|
2018 | 1.255€ | 1.482$ | 7,4% | 12,2% |
2017 | 1.169€ | 1.321$ | 4,8% | 6,9% |
2016 | 1.116€ | 1.235$ | 4,3% | 4,1% |
2015 | 1.070€ | 1.187$ | 4,4% | -12,8% |
2014 | 1.025€ | 1.361$ | 1,3% | 1,4% |
2013 | 1.011€ | 1.343$ | -0,2% | 3,2% |
2012 | 1.013€ | 1.302$ | 4,8% | -3,3% |
2011 | 967€ | 1.346$ | 1,9% | 7,0% |
2010 | 949€ | 1.258$ | 1,9% | -3,1% |
2009 | 931€ | 1.298$ | -1,8% | -6,9% |
2008 | 948€ | 1.394$ | 7,8% | 15,7% |
2007 | 879€ | 1.205$ | 7,6% | 17,4% |
2006 | 817€ | 1.026$ | 3,7% | 4,6% |
2005 | 788€ | 981$ | 5,5% | 5,5% |
2004 | 747€ | 929$ | 3,6% | 14,0% |
2003 | 721€ | 815$ | 4,5% | 25,0% |
2002 | 690€ | 652$ | 1,3% | 6,9% |
2001 | 681€ | 610$ | 4,2% | 1,0% |
2000 | 654€ | 604$ | 3,0% | -10,7% |
1999 | 634€ | 676$ | -0,6% | |
1998 | 680$ | 5,7% | ||
1997 | 643$ | -10,0% | ||
1996 | 715$ | 1,2% | ||
1995 | 706$ | 22,5% | ||
1994 | 577$ | -33,7% | ||
1993 | 869$ | -8,2% | ||
1992 | 947$ | 4,0% | ||
1991 | 910$ | -4,5% | ||
1990 | 952$ | 13,0% | ||
1989 | 843$ | -4,3% | ||
1988 | 881$ | -4,1% | ||
1987 | 918$ | 16,7% | ||
1986 | 787$ | 37,3% | ||
1985 | 573$ | 6,3% | ||
1984 | 539$ | -5,3% | ||
1983 | 569$ | -13,3% | ||
1982 | 657$ | -4,8% | ||
1981 | 690$ | -11,7% | ||
1980 | 781$ | 4,0% | ||
1979 | 751$ | 21,5% | ||
1978 | 618$ | 9,0% | ||
1977 | 567$ | -0,1% | ||
1976 | 567$ | -1,2% | ||
1975 | 574$ | 31,2% | ||
1974 | 438$ | 9,5% | ||
1973 | 400$ | 11,6% | ||
1972 | 358$ | 17,4% | ||
1971 | 305$ | 0,2% | ||
1970 | 305$ | 1,2% | ||
1969 | 301$ | -7,7% | ||
1968 | 326$ | 2,1% | ||
1967 | 320$ | -2,9% | ||
1966 | 329$ | 0,2% | ||
1965 | 329$ | -1,1% | ||
1964 | 332$ | 3,0% | ||
1963 | 322$ | 0,6% | ||
1962 | 321$ | -0,3% | ||
1961 | 321$ | 2,7% | ||
1960 | 313$ |