Fitch: Lista de las Calificaciones de los Países
País | Longo prazo | Curto term | ||
---|---|---|---|---|
Moeda estrangeira | Moeda local | Moeda estrangeira | Moeda local | |
Portugal [+] | BBB+ | BBB+ | F1 | F1 |
Brasil [+] | BB- | BB- | B | B |
Espanha [+] | A- | A- | F1 | F1 |
Reino Unido [+] | AA- | AA- | F1+ | F1+ |
Alemanha [+] | AAA | AAA | F1+ | F1+ |
França [+] | AA- | AA- | F1+ | F1+ |
Itália [+] | BBB | BBB | F2 | F2 |
Estados Unidos [+] | AAA | AAA | F1+ | F1+ |
Japão [+] | A | A | F1+ | F1+ |
China [+] | A+ | A+ | F1+ | F1+ |
Andorra [+] | A- | F2 | ||
Emirados Árabes Unidos [+] | AA- | AA | F1+ | F1+ |
Arménia [+] | B+ | B+ | B | B |
Angola [+] | B- | B- | B | B |
Argentina [+] | C | CCC- | C | C |
Áustria [+] | AA+ | AA+ | F1+ | F1+ |
Austrália [+] | AAA | AAA | F1+ | F1+ |
Azerbaijão [+] | BB+ | BB+ | B | B |
Barbados [+] | B+ | |||
Bangladeche [+] | BB- | BB- | B | B |
Bélgica [+] | AA- | AA- | F1+ | F1+ |
Bulgária [+] | BBB | BBB | F2 | F2 |
Barém [+] | B+ | B+ | B | B |
Benim [+] | B+ | B+ | B | B |
Bolívia [+] | B- | B- | B | B |
Bielorrússia [+] | RD | CCC | C | C |
Canadá [+] | AA+ | AA+ | F1+ | F1+ |
Congo [+] | CCC+ | CCC+ | C | C |
Suíça [+] | AAA | AAA | F1+ | F1+ |
Costa do Marfim [+] | BB- | BB- | B | B |
Chile [+] | A- | A- | F2 | F1 |
Camarões [+] | B | B | B | B |
Colômbia [+] | BB+ | BB+ | B | B |
Costa Rica [+] | BB- | BB- | B | B |
Cabo Verde [+] | B- | B- | B | B |
Chipre [+] | BBB | BBB | F2 | F2 |
Chéquia [+] | AA- | AA- | F1+ | F1+ |
Dinamarca [+] | AAA | AAA | F1+ | F1+ |
República Dominicana [+] | BB- | BB- | B | B |
Equador [+] | B- | WD | B | WD |
Estónia [+] | AA- | AA- | F1+ | F1+ |
Egito [+] | B | B | B | B |
Etiópia [+] | CCC- | CCC- | C | C |
Finlândia [+] | AA+ | AA+ | F1+ | F1+ |
Gabão [+] | B- | B- | B | B |
Geórgia [+] | BB | BB | B | B |
Gana [+] | RD | RD | C | C |
Gâmbia [+] | CCC | CCC | C | |
Grécia [+] | BB+ | BB+ | B | B |
Guatemala [+] | BB | BB | B | B |
Hong Kong [+] | AA- | AA- | F1+ | F1+ |
Croácia [+] | BBB+ | BBB+ | F1 | F1 |
Hungria [+] | BBB | BBB | F2 | F2 |
Indonésia [+] | BBB | BBB | F2 | F2 |
Irlanda [+] | AA- | AA- | F1+ | F1+ |
Israel [+] | A+ | A+ | F1+ | F1+ |
Índia [+] | BBB- | BBB- | F3 | F3 |
Iraque [+] | B- | B | ||
Irão [+] | B+ | B+ | B | |
Islândia [+] | A | A | F1+ | F1+ |
Jamaica [+] | B+ | B+ | B | B |
Jordânia [+] | BB- | BB- | B | B |
Quénia [+] | B | B | B | B |
Coreia do Sul [+] | AA- | AA- | F1+ | F1+ |
Koweit [+] | AA- | AA- | F1+ | F1+ |
Cazaquistão [+] | BBB | BBB | F2 | F2 |
Laos [+] | CCC- | CCC | C | C |
Líbano [+] | RD | CC | C | C |
Sri Lanca [+] | RD | CCC | C | C |
Lesoto [+] | B | B | B | B |
Lituânia [+] | A | A | F1+ | F1+ |
Luxemburgo [+] | AAA | AAA | F1+ | F1+ |
Letónia [+] | A- | A- | F1 | F1 |
Líbia [+] | B | B | B | |
Marrocos [+] | BB+ | BB+ | B | B |
Moldávia [+] | B- | B | B | |
Macedónia do Norte [+] | BB+ | BB+ | B | B |
Mali [+] | B- | B- | B | |
Mongólia [+] | B | B | B | B |
Malta [+] | A+ | A+ | F1+ | F1+ |
Maldivas [+] | B- | B- | B | B |
Maláui [+] | B- | B- | B | |
México [+] | BBB- | BBB- | F3 | F3 |
Malásia [+] | BBB+ | BBB+ | F2 | F1 |
Moçambique [+] | CCC+ | CCC+ | C | C |
Namíbia [+] | BB- | BB- | B | B |
Nigéria [+] | B- | B- | B | B |
Nicarágua [+] | B- | B- | B | B |
Países Baixos [+] | AAA | AAA | F1+ | F1+ |
Noruega [+] | AAA | AAA | F1+ | F1+ |
Nova Zelândia [+] | AA+ | AA+ | F1+ | F1+ |
Omã [+] | BB | BB | B | B |
Panamá [+] | BBB- | BBB- | F3 | F3 |
Peru [+] | BBB | BBB | F2 | F2 |
Papua-Nova Guiné [+] | B+ | B+ | B | |
Filipinas [+] | BBB | BBB | F2 | F2 |
Paquistão [+] | CCC- | CCC- | C | C |
Polónia [+] | A- | A- | F2 | F1 |
Paraguai [+] | BB+ | BB+ | B | B |
Catar [+] | AA- | AA- | F1+ | F1+ |
Roménia [+] | BBB- | BBB- | F3 | F3 |
Sérvia [+] | BB+ | BB+ | B | B |
Rússia [+] | C | C | C | C |
Ruanda [+] | B+ | B+ | B | B |
Arábia Saudita [+] | A+ | A+ | F1+ | F1+ |
Seicheles [+] | BB- | BB- | B | B |
Suécia [+] | AAA | AAA | F1+ | F1+ |
Singapura [+] | AAA | AAA | F1+ | F1+ |
Eslovénia [+] | A | A | F1+ | F1+ |
Eslováquia [+] | A | A | F1+ | F1+ |
São Marinho [+] | BB | B | ||
Suriname [+] | RD | CCC | C | C |
Salvador [+] | RD | WD | C | WD |
Tailândia [+] | BBB+ | BBB+ | F1 | F1 |
Turquemenistão [+] | CCC- | BB- | C | |
Tunísia [+] | CCC+ | CCC+ | C | C |
Türkiye [+] | B | B | B | B |
Taiwan [+] | AA | AA | F1+ | F1+ |
Ucrânia [+] | CC | CCC- | C | C |
Uganda [+] | B+ | B+ | B | B |
Uruguai [+] | BBB- | BBB- | F3 | F3 |
Usbequistão [+] | BB- | BB- | B | B |
Venezuela [+] | WD | WD | WD | WD |
Vietname [+] | BB | BB | B | B |
África do Sul [+] | BB- | BB- | B | B |
Zâmbia [+] | RD | CC | RD | C |
Fitch: Calificaciones de los Páises
Grau | Fitch |
---|---|
Prime | AAA |
Grau elevado | AA+ |
AA | |
AA- | |
Grau médio elevado | A+ |
A | |
A- | |
Grau médio baixo | BBB+ |
BBB | |
BBB- | |
Grau de não-investimento especulativo | BB+ |
BB | |
BB- | |
Altamente especulativo | B+ |
B | |
B- | |
Risco substancial | CCC+ |
CCC | |
CCC- | |
Extremamente especulativo | CC |
C | |
Em moratória com uma pequena expectativa de recuperação | RD |
Em moratória | D |
DD | |
DDD | |
Não avaliado |
Grau | Fitch |
---|---|
Grau elevado | F1+ |
Grau médio elevado | F1 |
Grau médio baixo | F2 |
Grau de não-investimento especulativo | F3 |
Altamente especulativo | B |
Extremamente especulativo | C |