S&P: Lista de las Calificaciones de los Países
País | Longo prazo | Curto term | ||
---|---|---|---|---|
Moeda estrangeira | Moeda local | Moeda estrangeira | Moeda local | |
Portugal [+] | A- | A- | A-2 | A-2 |
Brasil [+] | BB | BB | B | B |
Espanha [+] | A | A | A-1 | A-1 |
Reino Unido [+] | AA | AA | A-1+ | A-1+ |
Alemanha [+] | AAA | AAA | A-1+ | A-1+ |
França [+] | AA- | AA- | A-1+ | A-1+ |
Itália [+] | BBB+ | BBB+ | A-2 | A-2 |
Estados Unidos [+] | AA+ | AA+ | A-1+ | A-1+ |
Japão [+] | A+ | A+ | A-1 | A-1 |
China [+] | A+ | A+ | A-1 | A-1 |
Andorra [+] | A- | A- | A-2 | A-2 |
Emirados Árabes Unidos [+] | AA | AA | A-1+ | A-1+ |
Albânia [+] | BB | BB | B | B |
Arménia [+] | BB- | BB- | B | B |
Angola [+] | B- | B- | B | B |
Argentina [+] | CCC | CCC | C | C |
Áustria [+] | AA+ | AA+ | A-1+ | A-1+ |
Austrália [+] | AAA | AAA | A-1+ | A-1+ |
Azerbaijão [+] | BB+ | BB+ | B | B |
Bósnia-Herzegovina [+] | B+ | B+ | B | B |
Barbados [+] | B | B | B | B |
Bangladeche [+] | B+ | B+ | B | B |
Bélgica [+] | AA | AA | A-1+ | A-1+ |
Burquina Faso [+] | CCC+ | CCC+ | C | C |
Bulgária [+] | BBB | BBB | A-2 | A-2 |
Barém [+] | B+ | B+ | B | B |
Benim [+] | NR | NR | NR | NR |
Bolívia [+] | CCC+ | CCC+ | C | C |
Baamas [+] | B+ | B+ | B | B |
Botsuana [+] | BBB+ | BBB+ | A-2 | A-2 |
Bielorrússia [+] | NR | NR | NR | NR |
Belize [+] | B- | B- | B | B |
Canadá [+] | AAA | AAA | A-1+ | A-1+ |
República Democrática do Congo [+] | B- | B- | B | B |
Congo [+] | CCC+ | CCC+ | C | C |
Suíça [+] | AAA | AAA | A-1+ | A-1+ |
Costa do Marfim [+] | BB- | BB- | B | B |
Chile [+] | A | A+ | A-1 | A-1 |
Camarões [+] | B- | B- | B | B |
Colômbia [+] | BB+ | BBB- | B | A-3 |
Costa Rica [+] | BB- | BB- | B | B |
Cabo Verde [+] | B | B | B | B |
Chipre [+] | BBB+ | BBB+ | A-2 | A-2 |
Chéquia [+] | AA- | AA | A-1+ | A-1+ |
Dinamarca [+] | AAA | AAA | A-1+ | A-1+ |
República Dominicana [+] | BB | BB | B | B |
Equador [+] | B- | B- | B | B |
Estónia [+] | A+ | A+ | A-1 | A-1 |
Egito [+] | B- | B- | B | B |
Finlândia [+] | AA+ | AA+ | A-1+ | A-1+ |
Fiji [+] | B+ | B+ | B | B |
Gabão [+] | NR | NR | NR | NR |
Granada [+] | NR | NR | NR | NR |
Geórgia [+] | BB | BB | B | B |
Gana [+] | SD | CCC+ | SD | C |
Grécia [+] | BBB | BBB | A-2 | A-2 |
Guatemala [+] | BB | BB | B | B |
Hong Kong [+] | AA+ | AA+ | A-1+ | A-1+ |
Honduras [+] | BB- | BB- | B | B |
Croácia [+] | A- | A- | A-2 | A-2 |
Hungria [+] | BBB- | BBB- | A-3 | A-3 |
Indonésia [+] | BBB | BBB | A-2 | A-2 |
Irlanda [+] | AA | AA | A-1+ | A-1+ |
Israel [+] | A | A | A-1 | A-1 |
Índia [+] | BBB- | BBB- | A-3 | A-3 |
Islândia [+] | A+ | A+ | A-1 | A-1 |
Jamaica [+] | BB- | BB- | B | B |
Jordânia [+] | BB- | BB- | B | B |
Quénia [+] | B- | B- | B | B |
Camboja [+] | B | B | B | B |
Coreia do Sul [+] | AA | AA | A-1+ | A-1+ |
Koweit [+] | A+ | A+ | A-1 | A-1 |
Cazaquistão [+] | BBB- | BBB- | A-3 | A-3 |
Líbano [+] | SD | CC | SD | C |
Listenstaine [+] | AAA | AAA | A-1+ | A-1+ |
Sri Lanca [+] | SD | CCC+ | SD | C |
Lituânia [+] | A | A | A-1 | A-1 |
Luxemburgo [+] | AAA | AAA | A-1+ | A-1+ |
Letónia [+] | A | A | A-1 | A-1 |
Marrocos [+] | BB+ | BB+ | B | B |
Montenegro [+] | B+ | B+ | B | B |
Macedónia do Norte [+] | BB- | BB- | B | B |
Mongólia [+] | B+ | B+ | B | B |
Malta [+] | A- | A- | A-2 | A-2 |
Maurícia [+] | BBB- | BBB- | A-3 | A-3 |
México [+] | BBB | BBB+ | A-2 | A-2 |
Malásia [+] | A- | A | A-2 | A-1 |
Moçambique [+] | CCC+ | SD | C | C |
Nigéria [+] | B- | B- | B | B |
Nicarágua [+] | B | B | ||
Países Baixos [+] | AAA | AAA | A-1+ | A-1+ |
Noruega [+] | AAA | AAA | A-1+ | A-1+ |
Nova Zelândia [+] | AA+ | AAA | A-1+ | A-1+ |
Omã [+] | BBB- | BBB- | A-3 | A-3 |
Panamá [+] | BBB- | BBB- | A-3 | A-3 |
Peru [+] | BBB- | BBB | A-3 | A-2 |
Papua-Nova Guiné [+] | B- | B- | B | B |
Filipinas [+] | BBB+ | BBB+ | A-2 | A-2 |
Paquistão [+] | CCC+ | CCC+ | C | C |
Polónia [+] | A- | A | A-2 | A-1 |
Paraguai [+] | BB+ | BB+ | B | B |
Catar [+] | AA | AA | A-1+ | A-1+ |
Roménia [+] | BBB- | BBB- | A-3 | A-3 |
Sérvia [+] | BBB- | BBB- | A-3 | A-3 |
Rússia [+] | CC | CC | C | C |
Ruanda [+] | B+ | B+ | B | B |
Arábia Saudita [+] | A+ | A+ | A-1 | A-1 |
Suécia [+] | AAA | AAA | A-1+ | A-1+ |
Singapura [+] | AAA | AAA | A-1+ | A-1+ |
Eslovénia [+] | AA- | AA- | A-1+ | A-1+ |
Eslováquia [+] | A+ | A+ | A-1 | A-1 |
Senegal [+] | B+ | B+ | B | B |
Suriname [+] | CCC+ | CCC+ | C | C |
Salvador [+] | B- | B- | B | B |
Tailândia [+] | BBB+ | A- | A-2 | A-2 |
Tunísia [+] | NR | NR | NR | NR |
Türkiye [+] | BB- | BB- | B | B |
Trindade e Tobago [+] | BBB- | BBB- | A-3 | A-3 |
Taiwan [+] | AA+ | AA+ | A-1+ | A-1+ |
Ucrânia [+] | SD | CCC+ | SD | C |
Uganda [+] | B- | B- | B | B |
Uruguai [+] | BBB+ | BBB+ | A-2 | A-2 |
Usbequistão [+] | BB- | BB- | ||
Venezuela [+] | B- | B- | B | B |
África do Sul [+] | BB- | BB | B | B |
Zâmbia [+] | SD | CCC+ | SD | C |
S&P: Calificaciones de los Páises
Grau | S&P |
---|---|
Prime | AAA |
Grau elevado | AA+ |
AA | |
AA- | |
Grau médio elevado | A+ |
A | |
A- | |
Grau médio baixo | BBB+ |
BBB | |
BBB- | |
Grau de não-investimento especulativo | BB+ |
BB | |
BB- | |
Altamente especulativo | B+ |
B | |
B- | |
Risco substancial | CCC+ |
CCC | |
CCC- | |
Extremamente especulativo | CC |
Em moratória com uma pequena expectativa de recuperação | SD |
Em moratória | D |
Não avaliado | NR |
Grau | S&P |
---|---|
Grau elevado | A-1+ |
Grau médio elevado | A-1 |
Grau médio baixo | A-2 |
Grau de não-investimento especulativo | A-3 |
Altamente especulativo | B |
Extremamente especulativo | C |