Bangladeche - Carga fiscal
| Data | Receita tributária (M. €) | Receita tributária (M. $) | Receita fiscal per capita € | Receita fiscal per capita $ | Carga Fiscal (% PIB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 33.775,8 | 38.411,0 | 200 | 228 | 7,5% |
| 2021 | 34.764,6 | 209 | 7,4% | ||
| 2020 | 30.861,6 | 187 | 7,4% | ||
| 2019 | 25.759,1 | 158 | 6,8% | ||
| 2018 | 26.883,2 | 167 | 7,5% | ||
| 2017 | 25.569,1 | 160 | 7,7% | ||
| 2016 | 21.933,2 | 139 | 7,4% | ||
| 2015 | 17.734,0 | 19.771,2 | 113 | 127 | 7,4% |
| 2014 | 13.154,9 | 17.460,1 | 85 | 113 | 7,5% |
| 2013 | 11.648,0 | 15.115,0 | 76 | 99 | 7,5% |
| 2012 | 10.368,2 | 13.794,5 | 69 | 91 | 7,6% |
| 2011 | 9.220,9 | 13.352,1 | 62 | 89 | 7,5% |
| 2010 | 8.589,3 | 11.477,2 | 58 | 78 | 7,2% |
| 2009 | 6.449,9 | 9.017,5 | 44 | 62 | 6,5% |
| 2008 | 5.196,6 | 7.655,8 | 36 | 53 | 6,2% |
| 2007 | 6.869,2 | 48 | 6,3% | ||
| 2006 | 5.541,6 | 39 | 5,7% | ||
| 2005 | 5.285,8 | 38 | 5,9% | ||
| 2004 | 5.024,9 | 37 | 5,8% | ||
| 2003 | 4.504,5 | 33 | 5,7% | ||
| 2002 | 4.085,7 | 31 | 5,7% | ||
| 2001 | 3.620,9 | 28 | 5,4% | ||
| 2000 | 3.600,7 | 28 | 5,4% |
