Lesoto - Carga fiscal
| Data | Receita tributária (M. $) | Receita fiscal per capita $ | Carga Fiscal (% PIB) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 495,5 | 215 | 21,3% |
| 2021 | 527,1 | 231 | 21,7% |
| 2020 | 413,7 | 184 | 19,8% |
| 2019 | 490,1 | 220 | 21,1% |
| 2018 | 529,8 | 241 | 21,4% |
| 2017 | 468,9 | 216 | 19,3% |
| 2016 | 426,5 | 199 | 19,3% |
| 2015 | 426,0 | 201 | 19,3% |
| 2014 | 468,6 | 224 | 18,9% |
| 2013 | 436,5 | 210 | 18,6% |
| 2012 | 523,3 | 255 | 21,2% |
| 2011 | 506,7 | 249 | 19,7% |
| 2010 | 455,5 | 225 | 19,3% |
| 2009 | 359,9 | 179 | 18,6% |
| 2008 | 285,6 | 143 | 17,3% |
| 2007 | 290,3 | 146 | 16,5% |
| 2006 | 239,8 | 121 | 13,9% |
| 2005 | 246,9 | 125 | 14,3% |
| 2004 | 249,7 | 126 | 15,6% |
