Nicarágua - Carga fiscal
| Data | Receita tributária (M. €) | Receita tributária (M. $) | Receita fiscal per capita € | Receita fiscal per capita $ | Carga Fiscal (% PIB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.353,2 | 643 | 27,8% | ||
| 2021 | 3.824,4 | 572 | 27,0% | ||
| 2020 | 3.222,9 | 487 | 25,4% | ||
| 2019 | 2.897,9 | 3.244,1 | 442 | 495 | 25,5% |
| 2018 | 2.561,7 | 3.025,3 | 396 | 467 | 23,2% |
| 2017 | 2.910,4 | 3.287,9 | 453 | 512 | 23,8% |
| 2016 | 2.793,0 | 3.091,5 | 440 | 487 | 23,3% |
| 2015 | 2.565,0 | 2.845,9 | 408 | 453 | 22,3% |
| 2014 | 1.946,1 | 2.585,5 | 313 | 416 | 21,8% |
| 2013 | 1.755,9 | 2.332,0 | 285 | 379 | 21,2% |
| 2012 | 1.706,5 | 2.192,5 | 280 | 360 | 20,8% |
| 2011 | 1.417,9 | 1.973,6 | 240 | 334 | 20,2% |
| 2010 | 1.277,4 | 1.693,4 | 219 | 290 | 19,3% |
| 2009 | 1.099,6 | 1.533,8 | 191 | 266 | 18,5% |
| 2008 | 1.047,5 | 1.540,7 | 185 | 272 | 18,1% |
| 2007 | 1.020,8 | 1.399,0 | 182 | 250 | 18,8% |
| 2006 | 997,0 | 1.251,9 | 181 | 227 | 18,5% |
| 2005 | 881,6 | 1.096,7 | 161 | 200 | 17,4% |
| 2004 | 756,0 | 940,4 | 141 | 175 | 16,2% |
| 2003 | 763,4 | 863,6 | 145 | 164 | 16,2% |
| 2002 | 816,9 | 772,4 | 158 | 150 | 14,8% |
| 2001 | 842,8 | 754,9 | 167 | 149 | 14,1% |
| 2000 | 793,7 | 733,1 | 160 | 148 | 14,3% |
| 1999 | 634,0 | 675,7 | 130 | 139 | 13,9% |
| 1998 | 653,4 | 137 | 14,1% | ||
| 1997 | 574,6 | 123 | 13,1% | ||
| 1996 | 506,0 | 111 | 11,7% | ||
| 1995 | 480,3 | 108 | 11,6% | ||
| 1994 | 447,4 | 104 | 11,6% | ||
| 1993 | 407,3 | 91 | 10,9% | ||
| 1992 | 436,9 | 100 | 11,2% | ||
| 1991 | 379,7 | 89 | 10,3% |
