Reino Unido - IVA - Imposto sobre o valor acrescentado
| Data | IVA reduzido | IVA geral |
|---|---|---|
| 04/01/2011 | 5,00% | 20,00% |
| 01/01/2010 | 5,00% | 17,50% |
| 01/12/2008 | 5,00% | 15,00% |
| 01/09/1997 | 5,00% | 17,50% |
| 01/01/1995 | 8,00% | 17,50% |
| 01/04/1991 | 17,50% | |
| 18/06/1979 | 15,00% | |
| 12/04/1976 | 8,00% | |
| 18/11/1974 | 8,00% | |
| 29/09/1974 | 8,00% | |
| 01/04/1973 | 10,00% |
