Arizona - Taxa de desemprego
Data | Ativos (milhares) | Taxa de desemprego | Empregados (milhares) | Desempregados( milhares) |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2025 | 3.771,6 | 3,9% | 3.624,9 | 146,72 |
Dezembro 2024 | 3.760,2 | 3,8% | 3.615,7 | 144,48 |
Novembro 2024 | 3.750,8 | 3,7% | 3.610,2 | 140,60 |
Outubro 2024 | 3.757,3 | 3,6% | 3.621,7 | 135,57 |
Setembro 2024 | 3.761,1 | 3,5% | 3.628,7 | 132,41 |
Agosto 2024 | 3.761,6 | 3,4% | 3.633,1 | 128,57 |
Julho 2024 | 3.758,3 | 3,4% | 3.631,5 | 126,74 |
Junho 2024 | 3.747,4 | 3,3% | 3.623,9 | 123,51 |
Maio 2024 | 3.740,6 | 3,4% | 3.613,9 | 126,67 |
Abril 2024 | 3.738,5 | 3,6% | 3.605,4 | 133,15 |
Março 2024 | 3.735,6 | 3,8% | 3.592,1 | 143,51 |
Fevereiro 2024 | 3.732,7 | 4,1% | 3.581,0 | 151,71 |
< 2024 2026 > |