Califórnia - Taxa de desemprego
| Data | Ativos (milhares) | Taxa de desemprego | Empregados (milhares) | Desempregados( milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Novembro 2025 | 19.905,6 | 5,5% | 18.801,3 | 1.104,35 |
| Setembro 2025 | 19.862,4 | 5,6% | 18.756,0 | 1.106,42 |
| Agosto 2025 | 19.857,6 | 5,5% | 18.762,5 | 1.095,11 |
| Julho 2025 | 19.851,3 | 5,5% | 18.762,2 | 1.089,04 |
| Junho 2025 | 19.841,1 | 5,4% | 18.770,6 | 1.070,41 |
| Maio 2025 | 19.807,4 | 5,3% | 18.749,1 | 1.058,29 |
| Abril 2025 | 19.755,2 | 5,3% | 18.699,7 | 1.055,45 |
| Março 2025 | 19.714,5 | 5,3% | 18.659,9 | 1.054,62 |
| Fevereiro 2025 | 19.706,2 | 5,4% | 18.645,0 | 1.061,20 |
| Janeiro 2025 | 19.704,1 | 5,4% | 18.634,8 | 1.069,22 |
| Dezembro 2024 | 19.693,5 | 5,5% | 18.618,0 | 1.075,48 |
| Novembro 2024 | 19.696,2 | 5,5% | 18.619,2 | 1.076,94 |
| < 2024 2026 > | ||||
