Maryland - Taxa de desemprego
Data | Ativos (milhares) | Taxa de desemprego | Empregados (milhares) | Desempregados( milhares) |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2025 | 3.248,3 | 3,0% | 3.150,1 | 98,22 |
Dezembro 2024 | 3.251,3 | 3,1% | 3.150,7 | 100,56 |
Novembro 2024 | 3.234,5 | 3,1% | 3.134,9 | 99,66 |
Outubro 2024 | 3.231,8 | 3,0% | 3.136,0 | 95,84 |
Setembro 2024 | 3.227,3 | 2,9% | 3.133,3 | 94,02 |
Agosto 2024 | 3.226,1 | 2,9% | 3.131,5 | 94,56 |
Julho 2024 | 3.220,9 | 2,8% | 3.129,5 | 91,40 |
Junho 2024 | 3.215,0 | 2,8% | 3.126,5 | 88,42 |
Maio 2024 | 3.208,6 | 2,7% | 3.122,7 | 85,89 |
Abril 2024 | 3.201,5 | 2,6% | 3.116,9 | 84,62 |
Março 2024 | 3.193,4 | 2,5% | 3.113,2 | 80,15 |
Fevereiro 2024 | 3.191,1 | 2,4% | 3.114,9 | 76,21 |
< 2024 2026 > |