Massachusetts - Taxa de desemprego
Data | Ativos (milhares) | Taxa de desemprego | Empregados (milhares) | Desempregados( milhares) |
---|---|---|---|---|
Abril 2025 | 3.943,9 | 4,6% | 3.763,1 | 180,85 |
Março 2025 | 3.936,1 | 4,4% | 3.762,0 | 174,08 |
Fevereiro 2025 | 3.932,3 | 4,3% | 3.763,7 | 168,67 |
Janeiro 2025 | 3.925,8 | 4,2% | 3.761,0 | 164,80 |
Dezembro 2024 | 3.916,4 | 4,1% | 3.754,4 | 161,98 |
Novembro 2024 | 3.853,9 | 4,0% | 3.700,7 | 153,19 |
Outubro 2024 | 3.853,6 | 3,9% | 3.703,9 | 149,66 |
Setembro 2024 | 3.850,6 | 3,8% | 3.703,7 | 146,82 |
Agosto 2024 | 3.844,0 | 3,7% | 3.701,0 | 143,09 |
Julho 2024 | 3.828,7 | 3,5% | 3.695,8 | 132,84 |
Junho 2024 | 3.806,6 | 3,2% | 3.683,7 | 122,95 |
Maio 2024 | 3.782,8 | 3,0% | 3.667,5 | 115,25 |
< 2024 2026 > |