Minnesota - Taxa de desemprego
Data | Ativos (milhares) | Taxa de desemprego | Empregados (milhares) | Desempregados( milhares) |
---|---|---|---|---|
Abril 2025 | 3.153,3 | 3,2% | 3.053,3 | 100,04 |
Março 2025 | 3.150,0 | 3,1% | 3.052,8 | 97,23 |
Fevereiro 2025 | 3.147,1 | 3,0% | 3.053,1 | 93,98 |
Janeiro 2025 | 3.143,2 | 3,0% | 3.050,3 | 92,87 |
Dezembro 2024 | 3.138,6 | 3,0% | 3.045,1 | 93,50 |
Novembro 2024 | 3.102,0 | 3,5% | 2.994,7 | 107,30 |
Outubro 2024 | 3.097,3 | 3,4% | 2.991,5 | 105,86 |
Setembro 2024 | 3.094,3 | 3,4% | 2.988,7 | 105,57 |
Agosto 2024 | 3.093,7 | 3,3% | 2.990,5 | 103,24 |
Julho 2024 | 3.094,1 | 3,2% | 2.996,6 | 97,56 |
Junho 2024 | 3.096,7 | 2,9% | 3.005,4 | 91,32 |
Maio 2024 | 3.100,0 | 2,8% | 3.013,1 | 86,91 |
< 2024 2026 > |