Nebrasca - Taxa de desemprego
| Data | Ativos (milhares) | Taxa de desemprego | Empregados (milhares) | Desempregados( milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro 2025 | 1.099,3 | 3,0% | 1.066,2 | 33,09 |
| Novembro 2025 | 1.096,6 | 3,0% | 1.064,2 | 32,42 |
| Setembro 2025 | 1.091,7 | 3,0% | 1.059,5 | 32,21 |
| Agosto 2025 | 1.089,6 | 3,0% | 1.057,4 | 32,15 |
| Julho 2025 | 1.087,4 | 3,0% | 1.055,0 | 32,38 |
| Junho 2025 | 1.086,3 | 3,0% | 1.053,9 | 32,38 |
| Maio 2025 | 1.084,5 | 3,0% | 1.052,1 | 32,41 |
| Abril 2025 | 1.082,3 | 3,0% | 1.050,1 | 32,24 |
| Março 2025 | 1.080,1 | 2,9% | 1.048,3 | 31,83 |
| Fevereiro 2025 | 1.077,9 | 3,0% | 1.046,1 | 31,90 |
| Janeiro 2025 | 1.075,7 | 2,9% | 1.044,5 | 31,24 |
| Dezembro 2024 | 1.073,4 | 2,9% | 1.042,6 | 30,80 |
| < 2024 2026 > | ||||
