Nova Iorque - Taxa de desemprego
Data | Ativos (milhares) | Taxa de desemprego | Empregados (milhares) | Desempregados( milhares) |
---|---|---|---|---|
Novembro 2024 | 9.700,7 | 4,4% | 9.274,6 | 426,07 |
Outubro 2024 | 9.705,8 | 4,4% | 9.280,1 | 425,70 |
Setembro 2024 | 9.709,1 | 4,4% | 9.282,4 | 426,76 |
Agosto 2024 | 9.712,5 | 4,4% | 9.286,7 | 425,83 |
Julho 2024 | 9.720,8 | 4,3% | 9.302,9 | 417,91 |
Junho 2024 | 9.720,7 | 4,2% | 9.312,0 | 408,71 |
Maio 2024 | 9.723,5 | 4,2% | 9.313,6 | 409,86 |
Abril 2024 | 9.731,3 | 4,2% | 9.320,8 | 410,53 |
Março 2024 | 9.739,0 | 4,3% | 9.320,8 | 418,22 |
Fevereiro 2024 | 9.747,7 | 4,4% | 9.318,1 | 429,62 |
Janeiro 2024 | 9.751,9 | 4,5% | 9.312,9 | 438,98 |
Dezembro 2023 | 9.760,8 | 4,6% | 9.316,1 | 444,68 |
< 2023 2025 > |