Vermont - Taxa de desemprego
| Data | Ativos (milhares) | Taxa de desemprego | Empregados (milhares) | Desempregados( milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro 2025 | 349,3 | 2,6% | 340,3 | 9,02 |
| Novembro 2025 | 350,5 | 2,6% | 341,5 | 8,98 |
| Setembro 2025 | 351,8 | 2,5% | 342,9 | 8,93 |
| Agosto 2025 | 352,5 | 2,5% | 343,5 | 8,95 |
| Julho 2025 | 353,3 | 2,6% | 344,3 | 9,03 |
| Junho 2025 | 354,3 | 2,6% | 345,2 | 9,11 |
| Maio 2025 | 354,9 | 2,6% | 345,7 | 9,27 |
| Abril 2025 | 355,4 | 2,6% | 346,0 | 9,41 |
| Março 2025 | 356,2 | 2,6% | 346,9 | 9,35 |
| Fevereiro 2025 | 357,2 | 2,6% | 347,9 | 9,23 |
| Janeiro 2025 | 357,5 | 2,6% | 348,3 | 9,13 |
| Dezembro 2024 | 357,3 | 2,5% | 348,2 | 9,06 |
| < 2024 2026 > | ||||
