Wyoming - Taxa de desemprego
| Data | Ativos (milhares) | Taxa de desemprego | Empregados (milhares) | Desempregados( milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Novembro 2025 | 289,9 | 3,4% | 280,1 | 9,72 |
| Setembro 2025 | 290,2 | 3,3% | 280,7 | 9,47 |
| Agosto 2025 | 290,5 | 3,2% | 281,1 | 9,38 |
| Julho 2025 | 291,2 | 3,3% | 281,6 | 9,55 |
| Junho 2025 | 292,0 | 3,3% | 282,3 | 9,70 |
| Maio 2025 | 293,0 | 3,3% | 283,5 | 9,57 |
| Abril 2025 | 294,2 | 3,3% | 284,5 | 9,72 |
| Março 2025 | 295,5 | 3,4% | 285,4 | 10,11 |
| Fevereiro 2025 | 296,7 | 3,5% | 286,3 | 10,38 |
| Janeiro 2025 | 297,5 | 3,6% | 286,9 | 10,66 |
| Dezembro 2024 | 297,6 | 3,5% | 287,0 | 10,56 |
| Novembro 2024 | 297,6 | 3,6% | 287,0 | 10,59 |
| < 2024 2026 > | ||||
