Wyoming - Taxa de desemprego
Data | Ativos (milhares) | Taxa de desemprego | Empregados (milhares) | Desempregados( milhares) |
---|---|---|---|---|
Março 2025 | 295,5 | 3,4% | 285,4 | 10,11 |
Fevereiro 2025 | 296,7 | 3,5% | 286,3 | 10,38 |
Janeiro 2025 | 297,5 | 3,6% | 286,9 | 10,66 |
Dezembro 2024 | 297,6 | 3,5% | 287,0 | 10,56 |
Novembro 2024 | 295,7 | 3,3% | 285,8 | 9,90 |
Outubro 2024 | 295,5 | 3,2% | 286,0 | 9,52 |
Setembro 2024 | 295,2 | 3,1% | 286,0 | 9,20 |
Agosto 2024 | 294,9 | 3,0% | 285,9 | 8,97 |
Julho 2024 | 294,5 | 2,9% | 285,8 | 8,63 |
Junho 2024 | 293,7 | 2,9% | 285,3 | 8,44 |
Maio 2024 | 293,1 | 2,9% | 284,7 | 8,36 |
Abril 2024 | 293,1 | 2,8% | 284,9 | 8,21 |
< 2024 2026 > |