Inquérito ao Emprego - Desemprego África do Sul 2024.IV
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) [+] | 31,5% | 29,8% | 33,5% |
| Desemprego menos de 25 anos [+] | 59,6% | 57,0% | 62,8% |
| Desemprego com mais de 24 anos [+] | 28,1% | 26,5% | 30,1% |
| Desemprego entre 25 e 54 anos [+] | 30,2% | 28,2% | 32,5% |
| Desemprego com mais de 54 anos [+] | 10,1% | 11,0% | 9,1% |
| < Desemprego 2024-09 | |||
Inquérito ao Emprego - Desemprego África do Sul 2024.IV
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Desempregados [+] | 7.996 k | 4.071 k | 3.925 k |
| Pessoas desempregadas com menos de 25 anos [+] | 1.629 k | 847 k | 782 k |
| Desempregados con mais de 25 anos [+] | 6.367 k | 3.224 k | 3.143 k |
| Desempregados entre 25 e 54 anos [+] | 6.135 k | 3.091 k | 3.044 k |
| Desempregados con mais de 55 anos [+] | 233 k | 133 k | 100 k |
| < Desemprego 2024-09 | |||
Inquérito ao Emprego - África do Sul: Desemprego
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) | 31,5% | 31,8% |
| Taxa de desemprego masculino (EPA) | 29,8% | 29,8% |
| Taxa de desemprego feminino (EPA) | 33,5% | 34,0% |
| Desemprego menos de 25 anos | 59,6% | 59,4% |
| Desemprego homens menores de 25 anos | 57,0% | 56,1% |
| Desemprego mulheres menores de 25 anos | 62,8% | 63,3% |
| Desemprego com mais de 24 anos | 28,1% | 28,4% |
| Desemprego homens com mais de 24 anos | 26,5% | 26,6% |
| Desemprego mulheres com mais de 24 anos | 30,1% | 30,5% |
| Desemprego entre 25 e 54 anos | 30,2% | 30,3% |
| Desemprego homens entre 25 e 54 anos | 28,2% | 28,2% |
| Desemprego mulheres entre 25 e 54 anos | 32,5% | 32,8% |
| Desemprego com mais de 54 anos | 10,1% | 10,3% |
| Desemprego homens com mais de 54 anos | 11,0% | 10,8% |
| Desemprego mulheres com mais de 54 anos | 9,1% | 9,8% |
