Inquérito ao Emprego - Desemprego Canárias 2025.III
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) [+] | 14,6% | 13,2% | 16,2% |
| Desemprego menos de 25 anos [+] | 33,4% | 32,5% | 34,6% |
| Desemprego com mais de 24 anos [+] | 13,1% | 11,4% | 14,9% |
| Desemprego abaixo dos 20 anos [+] | 55,2% | 57,2% | 51,3% |
| Desemprego entre 20 e 24 anos [+] | 29,2% | 27,0% | 32,0% |
| Desemprego entre 25 e 54 anos [+] | 12,8% | 11,3% | 14,4% |
| Desemprego com mais de 54 anos [+] | 14,0% | 11,8% | 16,5% |
| < Desemprego 2025-06 | |||
Inquérito ao Emprego - Desemprego Canárias 2025.III
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Desempregados [+] | 172 k | 82 k | 90 k |
| Pessoas desempregadas com menos de 25 anos [+] | 29 k | 17 k | 13 k |
| Desempregados con mais de 25 anos [+] | 143 k | 65 k | 77 k |
| Pessoas desempregadas com menos de 20 anos [+] | 8 k | 5 k | 3 k |
| Desempregados entre 20 e 24 anos [+] | 21 k | 11 k | 10 k |
| Desempregados entre 25 e 54 anos [+] | 108 k | 50 k | 58 k |
| Desempregados con mais de 55 anos [+] | 35 k | 16 k | 19 k |
| < Desemprego 2025-06 | |||
Inquérito ao Emprego - Canárias: Desemprego
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) | 11,9% | 16,1% |
| Taxa de desemprego masculino (EPA) | 10,0% | 14,0% |
| Taxa de desemprego feminino (EPA) | 14,0% | 18,4% |
| Desemprego menos de 25 anos | 24,7% | 33,9% |
| Desemprego homens menores de 25 anos | 22,8% | 27,8% |
| Desemprego mulheres menores de 25 anos | 27,0% | 40,0% |
| Desemprego com mais de 24 anos | 11,1% | 14,7% |
| Desemprego homens com mais de 24 anos | 9,2% | 12,9% |
| Desemprego mulheres com mais de 24 anos | 13,2% | 16,6% |
| Desemprego abaixo dos 20 anos | 37,4% | 43,4% |
| Desemprego homens com menos de 20 anos | 30,7% | 21,5% |
| Desemprego mulheres menores de 20 anos | 44,8% | 62,6% |
| Desemprego entre 20 e 24 anos | 22,8% | 31,4% |
| Desemprego homens entre 20 e 24 anos | 21,6% | 29,3% |
| Desemprego mulheres entre 20 e 24 anos | 24,3% | 33,5% |
| Desemprego entre 25 e 54 anos | 10,6% | 14,5% |
| Desemprego homens entre 25 e 54 anos | 8,8% | 13,0% |
| Desemprego mulheres entre 25 e 54 anos | 12,6% | 16,2% |
| Desemprego com mais de 54 anos | 12,8% | 15,2% |
| Desemprego homens com mais de 54 anos | 10,7% | 12,7% |
| Desemprego mulheres com mais de 54 anos | 15,4% | 18,1% |
