Inquérito ao Emprego - Desemprego Galiza 2025.IV
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) [+] | 8,3% | 8,0% | 8,5% |
| Desemprego menos de 25 anos [+] | 28,6% | 27,4% | 30,0% |
| Desemprego com mais de 24 anos [+] | 7,2% | 7,0% | 7,5% |
| Desemprego abaixo dos 20 anos [+] | 44,7% | 39,2% | 51,2% |
| Desemprego entre 20 e 24 anos [+] | 26,2% | 25,6% | 27,0% |
| Desemprego entre 25 e 54 anos [+] | 7,4% | 6,8% | 8,0% |
| Desemprego com mais de 54 anos [+] | 6,7% | 7,4% | 6,0% |
| < Desemprego 2025-09 | |||
Inquérito ao Emprego - Desemprego Galiza 2025.IV
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Desempregados [+] | 107 k | 52 k | 55 k |
| Pessoas desempregadas com menos de 25 anos [+] | 18 k | 9 k | 9 k |
| Desempregados con mais de 25 anos [+] | 89 k | 43 k | 46 k |
| Pessoas desempregadas com menos de 20 anos [+] | 4 k | 2 k | 2 k |
| Desempregados entre 20 e 24 anos [+] | 15 k | 8 k | 7 k |
| Desempregados entre 25 e 54 anos [+] | 68 k | 32 k | 36 k |
| Desempregados con mais de 55 anos [+] | 21 k | 11 k | 10 k |
| < Desemprego 2025-09 | |||
Inquérito ao Emprego - Galiza: Desemprego
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) | 8,3% | 8,7% |
| Taxa de desemprego masculino (EPA) | 8,0% | 7,6% |
| Taxa de desemprego feminino (EPA) | 8,5% | 9,8% |
| Desemprego menos de 25 anos | 28,6% | 24,0% |
| Desemprego homens menores de 25 anos | 27,4% | 19,6% |
| Desemprego mulheres menores de 25 anos | 30,0% | 29,3% |
| Desemprego com mais de 24 anos | 7,2% | 7,8% |
| Desemprego homens com mais de 24 anos | 7,0% | 6,8% |
| Desemprego mulheres com mais de 24 anos | 7,5% | 8,8% |
| Desemprego abaixo dos 20 anos | 44,7% | 37,2% |
| Desemprego homens com menos de 20 anos | 39,2% | 26,9% |
| Desemprego mulheres menores de 20 anos | 51,2% | 50,5% |
| Desemprego entre 20 e 24 anos | 26,2% | 21,8% |
| Desemprego homens entre 20 e 24 anos | 25,6% | 18,3% |
| Desemprego mulheres entre 20 e 24 anos | 27,0% | 25,8% |
| Desemprego entre 25 e 54 anos | 7,4% | 7,9% |
| Desemprego homens entre 25 e 54 anos | 6,8% | 6,8% |
| Desemprego mulheres entre 25 e 54 anos | 8,0% | 9,0% |
| Desemprego com mais de 54 anos | 6,7% | 7,6% |
| Desemprego homens com mais de 54 anos | 7,4% | 7,0% |
| Desemprego mulheres com mais de 54 anos | 6,0% | 8,1% |
